埼玉県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 6,284円 | 3,281円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 5,795円 | 5,203円 |
月会費 | 6,464円 | 4,691円 |
ユニフォーム費用 | 9,133円 | 14,025円 |
年間発生費用 [初年度] |
98,782円 | 78,795円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
83,364円 | 61,489円 |
※上記の表は、埼玉県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
埼玉県全体で(2021年現在で)約110ほどのサッカースクールが存在しますが、多くのサッカースクールがさいたま市・川口市あたりに集中していることがわかります。
埼玉県は東京都や群馬県など他都県からのアクセスが良いこともあり、はるばる埼玉県まで(県をまたいで)レベルの高いサッカースクール・クラブに通わせるという家庭も存在します。
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
さいたま市桜区 | ¥9,240 | ¥9,600 | ¥9,050 | ¥7,740 |
富士見市 | ¥6,320 | ¥4,478 | ¥8,800 | ¥3,315 |
さいたま市南区 | ¥7,691 | ¥7,743 | ¥8,730 | ¥4,883 |
朝霞市 | ¥7,655 | ¥6,739 | ¥8,463 | ¥4,783 |
上尾市 | ¥12,960 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
春日部市 | ¥12,980 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
加須市 | ¥12,960 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
入間市 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥8,200 | ¥11,550 |
狭山市 | ¥4,540 | ¥4,812 | ¥7,587 | ¥9,770 |
草加市 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ※算出不可※ |
所沢市 | ¥5,906 | ¥5,619 | ¥7,445 | ¥12,810 |
ふじみ野市 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥7,210 | ¥11,340 |
川口市 | ¥5,866 | ¥6,071 | ¥6,952 | ¥1,143 |
本庄市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
坂戸市 | ¥5,325 | ¥2,575 | ¥6,842 | ¥2,888 |
鶴ヶ島市 | ¥5,407 | ¥6,413 | ¥6,770 | ¥5,947 |
越谷市 | ¥8,040 | ¥10,194 | ¥6,392 | ¥2,214 |
日高市 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥6,210 | ¥11,340 |
入間郡毛呂山町 | ¥2,935 | ¥5,210 | ¥5,928 | ¥6,835 |
川越市 | ¥5,830 | ¥4,025 | ¥5,654 | ¥5,753 |
比企郡鳩山町 | ¥4,620 | ¥5,020 | ¥5,605 | ¥9,170 |
さいたま市緑区 | ¥8,427 | ¥6,120 | ¥5,563 | ¥4,167 |
さいたま市見沼区 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥10,800 |
戸田市 | ¥8,127 | ¥6,160 | ¥5,413 | ¥2,167 |
三郷市 | ¥3,514 | ¥4,257 | ¥5,145 | ¥14,114 |
志木市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥5,000 | ¥7,000 |
深谷市 | ¥3,500 | ¥4,300 | ¥4,775 | ¥3,150 |
比企郡嵐山町 | ¥2,000 | ¥900 | ¥4,675 | ¥2,500 |
新座市 | ¥1,650 | ¥2,650 | ¥4,650 | ¥5,775 |
さいたま市西区 | ¥9,660 | ¥6,747 | ¥4,370 | ¥5,833 |
八潮市 | ¥1,429 | ¥5,971 | ¥4,298 | ¥1,914 |
さいたま市岩槻区 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
さいたま市北区 | ¥5,500 | ¥4,515 | ¥3,575 | ¥16,650 |
児玉郡上里町 | ¥3,500 | ¥5,550 | ¥3,400 | ¥3,150 |
秩父郡皆野町 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,000 | ※算出不可※ |
桶川市 | ¥3,000 | ※算出不可※ | ¥2,250 | ¥13,000 |
熊谷市 | ¥2,000 | ¥6,300 | ¥2,028 | ※算出不可※ |
総計 | ¥5,386 | ¥5,615 | ¥5,895 | ¥5,935 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。