【最新版】千葉県のおすすめサッカースクール・クラブを紹介![評判口コミ・料金相場]
【新着順】千葉県のサッカースクール・クラブの評判・口コミ
スクール名:FAVERZE千葉サッカークラブ|千葉市
【回答日時】2022/10/18 23:02:42
【お住まい】千葉県四街道市
【お子様の年齢】10歳
【評価】8点(10点満点)
クラブの自主性を重んじる指針には感銘を受けました。様々なクラブがある中でも、この様に自主性を求められるクラブは少ないと思います。通う子供のみならず、親自身も同時に成長が実感出来ると感じています。
サッカーを通じ、人間としても様々な事が学べる場であるのが、このファベルゼサッカークラブだと思います。
千葉県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 7,151円 | 2,157円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 3,946円 | 3,052円 |
月会費(月謝) | 5,603円 | 3,337円 |
ユニフォーム費用 | 10,529円 | 12,950円 |
年間発生費用 [初年度] |
88,861円 | 58,208円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
71,180円 | 43,101円 |
※上記の表は、千葉県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
千葉県は、比較的県内でも人口が多く集まっている千葉市や柏市を中心に開校しているサッカースクール・クラブが多く、月謝相場は5,000円程度です。
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
長生郡長柄町 | ¥10,000 | ¥4,400 | ¥12,485 | ¥13,400 |
南房総市 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,075 | ¥9,000 |
四街道市 | ¥11,327 | ¥3,667 | ¥7,500 | ¥6,433 |
八千代市 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥7,425 | ※算出不可※ |
千葉市中央区 | ¥7,600 | ¥3,200 | ¥7,205 | ※算出不可※ |
流山市 | ¥7,893 | ¥4,333 | ¥6,725 | ¥12,550 |
千葉市美浜区 | ¥7,896 | ¥4,540 | ¥6,605 | ¥3,100 |
習志野市 | ¥6,000 | ※算出不可※ | ¥6,600 | ¥12,800 |
印西市 | ¥5,500 | ¥500 | ¥6,600 | ¥6,400 |
千葉市花見川区 | ¥6,233 | ¥8,580 | ¥6,367 | ※算出不可※ |
千葉市稲毛区 | ※算出不可※ | ¥7,967 | ¥5,610 | ※算出不可※ |
市原市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥5,233 | ¥12,700 |
市川市 | ¥5,219 | ¥4,429 | ¥5,081 | ¥3,914 |
白井市 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥5,000 | ※算出不可※ |
船橋市 | ¥5,833 | ¥1,833 | ¥4,400 | ¥11,833 |
柏市 | ¥5,827 | ¥3,517 | ¥4,350 | ¥4,283 |
袖ケ浦市 | ¥8,250 | ¥2,900 | ¥4,325 | ※算出不可※ |
勝浦市 | ¥1,000 | ※算出不可※ | ¥4,000 | ※算出不可※ |
松戸市 | ¥5,000 | ¥2,100 | ¥3,653 | ¥1,500 |
千葉市緑区 | ¥5,750 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥6,400 |
成田市 | ¥8,500 | ¥2,760 | ¥3,300 | ¥11,900 |
佐倉市 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥2,950 | ¥4,433 |
茂原市 | ¥400 | ¥2,320 | ¥2,825 | ¥1,650 |
いすみ市 | ¥3,000 | ※算出不可※ | ¥2,500 | ※算出不可※ |
千葉市若葉区 | ¥5,500 | ¥2,760 | ¥1,500 | ¥5,500 |
君津市 | ※算出不可※ | ¥800 | ¥1,000 | ※算出不可※ |
大網白里市 | ¥500 | ¥800 | ¥850 | ※算出不可※ |
八街市 | ¥8,250 | ¥2,900 | ¥250 | ※算出不可※ |
木更津市 | ¥10,000 | ¥13,100 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
銚子市 | ※算出不可※ | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥12,000 |
香取市 | ※算出不可※ | ¥5,800 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
浦安市 | ¥4,400 | ¥2,750 | ※算出不可※ | ¥10,450 |
総計 | ¥5,468 | ¥3,777 | ¥4,838 | ¥4,618 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。
千葉県のサッカースクール・クラブの基本情報
- 千葉県でJFAに登録している選手数:38,644人(全国6位)
- 千葉県でJFAに登録しているサッカークラブの数:1,026(全国9位)
- 千葉県の代表的なサッカースクール:リベルタサッカースクール、レアルマドリード公式サッカースクール など
※上記数値は、弊社の独自調査によって算出をしています。
千葉県には、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉という2つのJリーグクラブが存在しているだけでなく、市立船橋高校・流通経済大柏高校・八千代高校・日体大柏高校など、日本の中でも強豪校と呼ばれるような高校が千葉県内には数多く存在しています。
※出典:https://soccermagazine.jp/highschool/17239526
そのため、毎年行われる全国高校サッカー選手権大会では、全国大会に出場することができる「千葉県代表」の座をめぐって激しい争いが繰り広げられます。
そんなサッカーが根付いている千葉県には、サッカーをしたい子どもたちのために多くのサッカースクールや教室が存在しています。
サッカースクール・クラブを選ぶ上で大切な5つのポイント
数あるサッカースクール・クラブの中から、どのように選べばよいのか分からないという方はぜひ参考にしてみてください。
サッカースクール(教室)とクラブの違いとは?
結論から言うと、サッカースクール(教室)がフォーカスしているのは選手一人ひとりの成長という点であり、クラブはクラブ全体の成長という点にフォーカスされています。
千葉県のおすすめサッカースクール・クラブ2選
リベルタサッカースクール
※出典:https://liberta.sport-school.com/
リベルタサッカースクールとは、リーフラス株式会社が運営するサッカースクールです。リーフラス株式会社では、サッカーだけでなく野球・空手・バレーボールなど幅広くスクール事業を展開している業界最大手の会社です。全国約1,500箇所にサッカースクールの拠点を構えており、会員登録者は約20,000人を超えています。
リベルタサッカースクールでは、コーチ(指導者)に元プロ選手を起用するなど技術面の指導に力を入れているだけでなく、指導方針に「(子供を)認める」「褒める」「励まし、勇気づける」という3つのポリシーが含まれており「身体だけでなく心も鍛える」という考え方が根付いています。スポーツ経験の有無にかかわらずどんな子どもでも参加しやすいのが特徴的なサッカースクールです。
※「リベルタサッカースクールの評判・口コミ」は別記事をご参照ください。
リベルタサッカースクールのココがおすすめ!
リベルタサッカースクールの指導者(コーチ)陣は、「安全」「教育」「指導」の厳しい研修を受けて合格した人のみ採用しています。またスクールの活動中は、基本的にお茶くみ当番や祝勝会など、保護者様の負担となるようなことも一切ありません。
-
千葉県で開催しているリベルタサッカースクールの[月謝・料金・活動場所]を一挙公開!
結論からお伝えすると、千葉県でリベルタサッカースクールに通う場合の料金相場は以下のようになっています。 入会費:8,300円 月会費(月謝):8,290円/月 年会費:8,080円/年 なお上記の料金 ...
続きを見る
FAVERZE千葉サッカークラブ
FAVERZE千葉サッカークラブは、千葉市若葉区にあるFAVERZEフットサルコートを拠点に活動するサッカークラブです。
充実した環境下で、想像力豊かに、自ら気づいて行動できる自立した選手育成を心掛けています。幼児から小学6年生を対象とし、スクール生コースと選手コースを設置。目的に合わせて指導コースをお選びいただく事ができます。サッカーを全体的に捉え、状況に合わせてプレーできるよう指導しています。
トレーニングには課題解決型の手法を取り入れており、コーチが一方的に教えるのではなく、選手同士が考え話し合いながら課題解決を図る力を育みます。サッカーの技術だけでなく、選手一人一人の主体性や積極性を養える事が当クラブの特徴です。
サッカーで海外へ挑戦するなら「サルウェブ」
海外で活躍できるプロサッカー選手を目指したい・サッカーで海外を体感してみたいという選手のために、サルウェブではサッカー留学や海外トライアウトのサポートを無料で行っています。
紹介可能なエージェントの数は業界最多の20社以上で、選手のニーズに合わせて世界78ヶ国・全500クラブ以上(且つ300校を超える大学)をご紹介することができます。
サッカーでの短期留学・長期留学・海外の大学への進学、(海外クラブの)サマーキャンプ参加など、様々な形でのサッカー留学をご提案可能なので、興味がある方はお気軽にサルウェブまでご相談ください。
【成約者限定キャンペーン】サルウェブ経由で海外挑戦が決まった方には、全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント!
一切料金は不要!話を聞くだけでもOK
※サルウェブでは不定期に開催されるセレクション情報などもLINE公式アカウントで配信しています。セレクション情報を受け取りたい方は、以下から友だち追加をお願いいたします。(LINE公式アカウントでも無料相談を受け付けています。)
Jクラブ運営のサッカースクール・クラブについて
※出典:https://soccermagazine.jp/j2/17282312
千葉県には、Jリーグのクラブが運営を行っているサッカースクール・サッカー教室が複数存在します。(柏レイソル、ジェフユナイテッド市原・千葉)
Jクラブが運営しているサッカースクールの場合、スクールウェアの購入が必須であったり、入会金や年会費が高めに設定されているケースが多く、一般的なサッカースクールよりも費用はかかりやすい傾向にあります。
一方で、プロクラブならではのレベルの高い指導を受けられるだけでなく、クラブ側から能力が認められればアカデミー(下部組織)へ昇格できる可能性があるという点もメリットといえるでしょう。
以下では、Jリーグに所属する各クラブが運営しているサッカースクール(サッカー教室)のコースや料金等をまとめています。興味がある方はぜひチェックしてみてください。
柏レイソル[コース・料金・開催エリア]
対象年齢 | 活動回数 | 入会費 | 月会費 | 年会費 | ウェア費用 | その他費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生~2年生 | 1回/週 | ¥8,000 | ¥5,500/月 | ¥5,500/年 | ¥22,000~¥22,990 | ¥0 |
小学3年生~6年生 | 1回/週 | ¥8,000 | ¥6,500/月 | ¥6,500/年 | ¥22,000~¥22,990 | ¥0 |
小学3年生(SPクラス) | 1回/週 | ¥8,000 | ¥5,500/月 | ¥0/年 | ¥22,000~¥22,990 | ¥0 |
小学5年生~6年生(GKのみ) | 0.5回/週 | ¥4,000 | ¥4,000/月 | ¥4,000/年 | ¥22,000~¥22,990 | ¥0 |
※柏レイソルの公式ホームページより情報を引用しています。(2021年11月20日時点)
ジェフユナイテッド市原・千葉[コース・料金・開催エリア]
対象年齢 | 活動回数 | 入会費 | 月会費 | 年会費 | ウェア費用 | その他費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼児(年中~年長) | 1回/週 | ¥5,300 | ¥5,300/月 | ¥2,200/年 | ¥12,210 | ¥0 |
小学1年生~6年生 | 1回/週 | ¥5,300 | ¥6,400/月 | ¥2,200/年 | ¥12,210 | ¥0 |
※ジェフユナイテッド市原・千葉の公式ホームページより情報を引用しています。(2021年11月20日時点)
※上記のデータは、サルウェブ独自調査によるデータです。最新情報については、必ず各スクールへ直接お問い合わせいただくようお願いします。
Jクラブアカデミー・下部組織のセレクション情報 ※ジュニア(小学校6年生以下)のみ
※現在表示できるセレクション情報はありません。
-
【2024/10/3更新】Jクラブ下部組織(アカデミー)の最新セレクション情報をご紹介!
サルウェブではセレクションの告知・サッカー留学に役立つ情報を公式LINEアカウントで発信しています。サッカー留学に関する無料相談も受け付けているのでお気軽にご連絡ください! Jリーグ(J1、J2、J3 ...
続きを見る
千葉県のサッカースクール・クラブ一覧
スクール・クラブ名 | 活動場所 | 最寄り駅 | 活動曜日 | 対象年齢 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Isumi Futuro | 千葉県いすみ市釈迦谷751-2 | 大原駅 | 火木日 | 6~12歳 | 3,000円 | 0円 | 1,000~4,000円 | 0円 |
MUGEN soccer school | 千葉県印西市鹿黒南5-1 グッドマンビジネスパーク theGreen内 | 火水木 | 4~12歳 | 5,000円 | 1,000円 | 4,400~8,800円 | 0円 | |
ステラサッカースクール 印西校 | 千葉県印西市小倉台 | 金 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
malva soccer school【浦安校】 | 千葉県浦安市港3番地(第二鉄鋼団地内) | 赤塚駅 | 月火水木金 | 5~12歳 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 11,000円 |
malva soccer school【新浦安校】 | 千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安店4F | 新浦安駅 | 月火水木金土 | 5~12歳 | 3,300円 | 0円 | 0円 | 9,900円 |
SCアレグラッソ君津 | 千葉県君津市大和田425 | 4~12歳 | 0円 | 800円 | 500~1,500円 | 0円 | ||
FC RESiAS / レシアスサッカークラブ | 千葉県香取市長岡245 | - | 0円 | 5,800円 | 0円 | 0円 | ||
FCウイングス | 千葉県佐倉市大崎台4丁目4−1 | 7~12歳 | 0円 | 3,100円 | 0円 | 500円 | ||
ステラサッカースクール 佐倉ユーカリ校 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘 | 木 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
中志津サッカークラブ(千葉県佐倉市のサッカーチーム・サッカースクール・サッカー教室) | 千葉県佐倉市下志津原164−2(佐倉市立南志津小学校) | 志津駅 | 日 | 5~12歳 | 0円 | 2,000円 | 1,500~3,000円 | 0円 |
RWSドリブル塾【四街道校】 | 千葉県四街道市大日811 | 水日 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 8,750円 | 6,500円 | |
ステラサッカースクール 四街道校 | 千葉県四街道市鹿渡 | 月 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
ドリ塾【四街道校】 | 千葉県四街道市大日811 | 木 | 7~12歳 | 15,000円 | 5,000円 | 7,150円 | 0円 | |
ステラサッカースクール ちはら台校 | 千葉県市原市ちはら台東 | 金 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
ステラサッカースクール 姉崎校 | 千葉県市原市姉崎海岸23−2 | 月 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
白幡フットボールクラブ | 千葉県市原市千葉県市原市山木108 | 八幡宿駅、ちはら台駅 | 水土日 | - | 3,000円 | 0円 | 1,500~3,500円 | 12,500円 |
F.S.オーガ | 千葉県市川市周辺 | 浦安駅 | 土日 | 9~12歳 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
malva soccer school【市川コルトンプラザ校】 | 千葉県市川市鬼高1-1-1 | 本八幡駅、鬼越駅 | 火金 | 7~12歳 | 5,500円 | 5,520円 | 0円 | 11,000円 |
malva soccer school【市川校】 | 千葉県市川市八幡2-15-10パティオ本八幡RF | 本八幡駅、京成八幡駅 | 月火水木金 | 5~15歳 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 11,000円 |
NovEight FCサッカースクール | 千葉県市川市新浜1丁目26 | 行徳駅、市川塩浜駅 | 月火金 | 5~12歳 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
RWSドリブル塾【市川校】 | 千葉県市川市原木4−15−38 フットサルデポ市川 | 木 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
ケケイッソドリブル塾【フットサルデポ市川】 | 千葉県市川市原木4丁目15−38 | 西船橋駅、原木中山駅 | 5~12歳 | 5,000円 | 10,800円 | 7,500~8,000円 | 0円 | |
ケケイッソドリブル塾【ブリオベッカフィールド妙典】 | 千葉県市川市妙典4-4-1 | 妙典駅 | 5~12歳 | 5,000円 | 10,800円 | 7,500~8,000円 | 0円 | |
サッカースクールSKY【市川校】 | 千葉県市川市鬼高1丁目1−1 | 本八幡駅、下総中山駅 | 火木金 | 8~12歳 | 5,500円 | 5,280円 | 8,800~17,600円 | 25,300円 |
ソルティーロ ファミリア サッカースクール市川校 -SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL- | 千葉県市川市原木4-15-38 フットサルデポ 市川 | 水金 | 5~12歳 | 5,500円 | 1,000円 | 5,500~12,100円 | 0円 | |
トーマスサッカースクール【市川校】 | 千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケルコルトンプラザ屋上 GINZA de FUTSAL 市川コルトンスタジアム | 月水木 | 3~12歳 | 6,600円 | 1,100円 | 6,050~18,260円 | 0円 | |
ドリ塾【市川校】 | 千葉県市川市鬼高1丁目1−1 ニッケコルトンプラザ | JR本八幡駅 | 火木 | 7~12歳 | 16,500円 | 5,000円 | 7,150~8,800円 | 0円 |
行徳サッカークラブ(一般社団法人行徳スワローアカデミアクラブ) | 千葉県市川市富浜3-7-2 | 妙典駅 | 火水木金土日 | 4~12歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 |
大柏サッカークラブ | 千葉県市川市大野町2丁目1877 | 市川大野駅 | 火水木金土日 | 7~12歳 | 0円 | 0円 | 2,000円 | 0円 |
南市川JFC | 千葉県市川市塩焼5-9-8 | 妙典駅 | 月水金土日 | - | 0円 | 0円 | 3,000~3,500円 | 0円 |
ステラサッカースクール 習志野校 | 千葉県習志野市大久保 | 水 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
カマラッサ勝浦FC | 千葉県勝浦市小羽戸58-2 | 木土日 | 7~12歳 | 1,000円 | 0円 | 4,000円 | 0円 | |
SOLASIA(ソラシア)サッカースクール松戸校 | 千葉県松戸市紙敷宇坂ノ台175-2 | 東松戸駅、松飛台駅 | 月 | 4~12歳 | 10,000円 | 3,400円 | 6,180円 | 3,000円 |
矢切サッカークラブ | 千葉県松戸市中矢切540 | 土日 | 4~12歳 | 0円 | 800円 | 750~1,500円 | 0円 | |
malva soccer school【成田校】 | 千葉県成田市米野68-1 | JR成田駅 | 月火水木金 | 5~12歳 | 11,000円 | 5,520円 | 0円 | 11,000円 |
ステラサッカースクール 成田校 | 千葉県成田市中台 | 火 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
コラソン千葉フットボールクラブ(小中台南フットサルスクール) | 千葉県千葉市稲毛区小仲台8-15-1 | 金 | 6~12歳 | 0円 | 5,400円 | 4,400円 | 0円 | |
コラソン千葉フットボールクラブ(萩台スクール) | 千葉県千葉市稲毛区萩台町486−1 | 金日 | 6~12歳 | 0円 | 6,500円 | 5,500円 | 0円 | |
サッカースクール・ソラ | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町261番地 千葉北スカイランド | 稲毛駅 | 月火水木金 | 5~15歳 | 0円 | 12,000円 | 3,990~9,870円 | 0円 |
AVIONサッカースクール | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1605−2 | 月水金 | 4~12歳 | 3,300円 | 4,400円 | 1,100~4,400円 | 0円 | |
Wings GKスクール | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1605−2 | 金 | 9~12歳 | 4,400円 | 5,280円 | 4,950円 | 0円 | |
Wings U-12 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1605−2 | 月火水木金土日 | 9~12歳 | 8,800円 | 11,000円 | 7,700~10,450円 | 0円 | |
Wings U-15 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1605−2 | 月火水木金土日 | 13~15歳 | 12,100円 | 19,800円 | 14,850円 | 0円 | |
Wings スクール KIDSクラス | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1605−2 | 火水木土 | 4~6歳 | 8,800円 | 11,000円 | 3,300~6,600円 | 0円 | |
作新サッカークラブ | 千葉県千葉市花見川区作新台7丁目2−1 | 京成八千代台駅 | 土 | 4~12歳 | 0円 | 0円 | 1,250~2,000円 | 0円 |
malva soccer school【若葉殿山校】 | 千葉県千葉市若葉区源町839-1 | みつわ台駅、JR都賀駅 | 月水木 | 5~12歳 | 11,000円 | 5,520円 | 0円 | 11,000円 |
REGULUS FC | 千葉県千葉市若葉区桜木3-26-1 | JR都賀駅 | 月土日 | 4~12歳 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 |
KEEREN~キー練~ | 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目266 | 本千葉駅 | 火 | 9~15歳 | 5,000円 | 5,000円 | 7,150円 | 0円 |
SHUREN~シュー練~ | 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目266 | 本千葉駅 | 火 | 9~15歳 | 5,000円 | 5,000円 | 7,150円 | 0円 |
ソルティーロ ファミリア サッカースクール千葉校 -SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL- | 千葉県千葉市中央区寒川町3-266 千葉フットサルガーデン | 火 | 5~12歳 | 5,500円 | 1,000円 | 5,500~8,800円 | 0円 | |
ドリ塾【本千葉校】 | 千葉県千葉市中央区寒川町3-266 | 本千葉駅、京成千葉寺駅 | 金 | 6~12歳 | 16,500円 | 5,000円 | 7,150~8,800円 | 0円 |
ルーチェサッカースクール | 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目266 | 月 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | |
RWSドリブル塾【美浜校】 | 千葉県千葉市美浜区新港146番 | 金 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 8,750円 | 6,500円 | |
ステラサッカースクール ARRIBA校 | 千葉県千葉市美浜区新港146 | 土 | 7~12歳 | 6,000円 | 0円 | 8,800円 | 0円 | |
ソルティーロ ファミリア サッカースクール幕張校 -SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL- | 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-17 ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | 月火水木金 | 4~12歳 | 5,500円 | 1,000円 | 0円 | 0円 | |
ポカルスFC | 千葉県千葉市美浜区高洲2丁目2-20 | 稲毛海岸駅 | 火木金土日 | 3~12歳 | 0円 | 5,700円 | 4,200円 | 0円 |
リバプールFCサッカースクール千葉校 | 千葉県千葉市美浜区千葉県千葉市美浜区新港146 フットボールコミュニティー美浜 | 千葉みなと駅、稲毛海岸駅 | 水 | 5~12歳 | 15,000円 | 10,000円 | 9,350~13,200円 | 9,000円 |
おゆみ野サッカースクール | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-26 | 京成学園前駅 | 木 | 7~12歳 | 5,500円 | 6,600円 | 0円 | 0円 |
ステラサッカースクール 土気校 | 千葉県千葉市緑区小食土町955 | 土 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
malva soccer school【津田沼校】 | 千葉県船橋市前原西2-18-1津田沼パルコB館6F・RF | 津田沼駅、新津田沼駅 | 月火水木金 | 3~12歳 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | 9,900円 |
ステラサッカースクール 高根台校 | 千葉県船橋市高根台 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | ||
ステラサッカースクール 船橋中央校 | 千葉県船橋市行田 | 塚田駅 | 火 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 |
ドリ塾【袖ヶ浦校】 | 千葉県袖ケ浦市代宿-94 | 長浦駅、姉ヶ崎駅 | 火 | 7~12歳 | 16,500円 | 5,000円 | 7,150円 | 0円 |
平川サッカークラブ | 千葉県袖ケ浦市上泉1660(企業のグランドです) | 土日 | 5~12歳 | 0円 | 800円 | 2,000~1,000円 | 0円 | |
みずほFC | 千葉県大網白里市永田1055 | 日 | 6~12歳 | 500円 | 800円 | 700~1,000円 | 0円 | |
エスペランサ銚子FC | 千葉県銚子市千葉県銚子市豊里台113-1068 | 火水木土 | 4~12歳 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 12,000円 | |
レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール 千葉長柄校 | 千葉県長生郡長柄町長柄山522 | 浜野駅、鎌取駅、ちはら台駅 | 火木日 | 4~15歳 | 10,000円 | 4,400円 | 8,360~16,610円 | 13,400円 |
リバプールFCサッカースクール南房総校 | 千葉県南房総市岩糸 2530 丸山運動広場 | 金 | 5~12歳 | 15,000円 | 10,000円 | 7,150~11,000円 | 9,000円 | |
FC,アクティブ柏 | 千葉県柏市永楽台2-8-1 | 月水木金土 | 3~12歳 | 3,500円 | 2,500円 | 4,500~8,000円 | 7,700円 | |
malva soccer school【柏校】 | 千葉県柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏 屋上 | 月火水木金 | 5~12歳 | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | |
RWSドリブル塾【柏校】 | 千葉県柏市藤ケ谷新田29−1 | 火金 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
カナリーニョFC | 千葉県柏市千葉県柏市高柳33 | 高柳駅 | 火水木金 | - | 6,480円 | 0円 | 8,100円 | 0円 |
高柳FC柏 | 千葉県柏市高南台3-14-12(柏市立高柳小学校) | 水日 | 5~12歳 | 1,000円 | 800円 | 1,250~1,750円 | 0円 | |
柏レディースフットボールクラブ | 千葉県柏市中原1821−1 | 新柏駅 | 土日 | 6~12歳 | 0円 | 800円 | 2,000円 | 500円 |
MUNDO FUTBOL ACADEMY | 千葉県白井市千葉県白井市根477(ケーヨーD2横) | 白井駅 | 月 | 6~15歳 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
MSアウルFC | 千葉県八街市八街市八街へ199-133 | 水土日 | - | 0円 | 800円 | 500円 | 0円 | |
ドリ塾【八街校】 | 千葉県八街市3丁目17 | 榎戸駅 | 木 | 7~12歳 | 16,500円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
エスフェローザ八千代 | 千葉県八千代市大和田新田458-1 | 八千代緑が丘駅 | 月火木金 | 7~12歳 | 0円 | 3,000円 | 3,300~11,550円 | 0円 |
八千代スポーツガーデンサッカースクール | 千葉県八千代市大和田新田458-1 | 八千代緑が丘駅 | 月火木金 | 7~12歳 | 0円 | 3,000円 | 3,300~11,550円 | 0円 |
レッドクローバーSC | 千葉県茂原市東郷2078 | 茂原駅 | 火木土日 | 3~12歳 | 0円 | 800円 | ~2,000円 | 0円 |
東郷SS | 千葉県茂原市谷本142 | 6~12歳 | 1,600円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | ||
柏レイソルAA長生 | 千葉県茂原市萱場3719レイソル萱場グラウンド | 月火金 | - | 0円 | 6,480円 | 4,800~11,600円 | 6,600円 | |
茂原ウエストSC | 千葉県茂原市茂原1229−1 | 月土日 | 4~12歳 | 0円 | 2,000円 | 1,100円 | 0円 | |
ローヴァーズ木更津 | 千葉県木更津市築地1−4 イオンモール木更津敷地内 | 月火水木金 | 4~15歳 | 10,000円 | 13,100円 | 0円 | 0円 | |
RWSドリブル塾【流山校】 | 千葉県流山市駒木台11−1 | 月 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
ステラサッカースクール 流山校 | 千葉県流山市大字大畔113−3 | 木 | 3~12歳 | 6,000円 | 0円 | 6,600円 | 12,800円 | |
ソルティーロ ファミリア サッカースクール松戸流山校 -SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL- | 千葉県流山市前ヶ崎85 Z FUTSAL SPORT 松戸流山 | 木 | 5~12歳 | 5,500円 | 1,000円 | 5,500~9,350円 | 0円 | |
ドリ塾【松戸流山校】 | 千葉県流山市前ヶ崎85 | 北小金駅 | 木 | 7~12歳 | 16,500円 | 5,000円 | 7,150~8,800円 | 0円 |
トレサージャスポーツクラブ | 千葉県流山市駒木台11-1 | 江戸川台駅、初石駅、江戸川台駅 | 月水金 | 12~15歳 | 5,400円 | 14,000円 | 5,400~10,800円 | 56,000円 |
ペガサスJFC | 千葉県流山市大字西深井67−1 | 土日 | 4~12歳 | 1,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 |
※こちらでご紹介するデータは、2022年11月時点でのサルウェブ独自調査によるデータです。最新情報については、必ず各スクールへ直接お問い合わせいただくようお願いします。
サルウェブ編集部
「サッカーを日本の習いごとNo.1にすること」をミッションに掲げ、日本中のサッカースクール・クラブの魅力を発信。サッカースクール・クラブの評判や口コミも掲載中。
「サルウェブに掲載してみたい」というサッカースクール・クラブ様はこちらからお気軽にお問い合わせください。