北海道で開催しているリベルタサッカースクールの[月謝・料金・活動場所]を一挙公開!

更新日:

北海道開催のリベルタサッカースクール

結論からお伝えすると、北海道でリベルタサッカースクールに通う場合の料金相場は以下のようになっています。

  • 入会費:8,300円
  • 月会費(月謝):7,499円/月
  • 年会費:8,080円/年

なお上記の料金に加えて、15,300円のユニフォームセットの購入も必須です。リベルタサッカースクールの料金について、もっと詳しく知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

リベルタサッカースクールの料金相場(月謝相場)
【徹底解説】リベルタサッカースクールの料金(月謝・ユニフォーム代など)を一挙公開!

日本でも最大級のサッカースクールであるリベルタサッカースクール。入会金や月謝がどれくらいかかるのか、ユニフォームも購入しないといけないのかなどお金に関して気になる部分も多いのではないでしょうか? 本記 ...

続きを見る

リベルタサッカースクールでは無料体験も行っているため、サッカースクールを探している方はまずは一度足を運んでみることをおすすめします。

【市区町村別】北海道で開催されているリベルタサッカースクールの料金相場

市区町村 スクール開催数 入会費(平均) 年会費(平均) 月会費・月謝(平均)
札幌市 62 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,633
旭川市 14 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 7 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 5 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 5 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
北広島市 2 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
留萌市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
石狩市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
石狩郡 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
上川郡 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
恵庭市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
100 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,499

北海道のおすすめサッカースクール・クラブについては別記事をご覧ください。

リベルタサッカースクールはこんな方におすすめ!

実績があり信頼のおけるコーチ(指導員)に指導をしてもらいたい、という方

リベルタサッカースクールは各スクールのコーチ(指導者)に元プロ選手も多く採用しており、林祐征さん(元ギラヴァンツ北九州)や山形恭平さん(元アビスパ福岡)らも指導員として登録されています。

さらにアドバイザーとして、元サッカー日本代表の城彰二さんや都並敏史さんらが就任しています。

またリベルタサッカースクールでは、子どもたちに対して技術面の指導に力を入れるだけでなく「ココロの成長」もモットーとして掲げています。指導方針の中に「(子供を)認める」「褒める」「励まし、勇気づける」という3つのポリシーがあり、身体だけでなく心も鍛えるのがリベルタサッカースクールのやり方です。異学年交流も取り入れつつ子供同士で学び教え合える環境づくりも行っているため、自立心・協調性・マナー・礼儀・コミュニケーション能力も身につきます。

リベルタサッカースクールでは、スポーツ未経験や(まだまだ上手ではないけれど)もっとうまくなりたいといった子供でも安心して始めることができることも魅力の一つです。

保護者の負担はできるだけ少ない方が良い、という方

リベルタサッカースクールでは「親に作業負担をかけない」という方針で運営がなされています。ゆえに、お茶くみ当番や祝勝会などの保護者様の負担となるようなことが一切ありません。チームによっては父母会が結成されていて保護者間の関係が非常に強い場合もありますが、こちらも強制参加ではありません。

リベルタサッカースクールの指導員は全員、安全・教育・指導に関して厳しい研修を受けています。そのため、極端な話をすると活動時間中はリベルタサッカースクールに子どもを完全に任せてしまって問題ありません。

また、子どもの悩みや疑問についても担当指導員とメールや電話で相談することも可能です。リベルタサッカースクールの人気の理由の一つに、子どもだけでなく親に対しても手厚いサービスをしてくれることが挙げられます。

サッカースクールに通わせながら試合も経験させたい、という方

一般的なサッカースクールの場合、練習しか行わないためにサッカーでの試合経験を積ませることができません。

しかしリベルタサッカースクールでは2~3ヶ月に1回の頻度で大会が開催されてリベルタサッカースクールに通う他のスクール生たちと試合を行う機会があります。(この大会も任意参加のため出席しなくても問題ありません。

また1泊2日の合宿や1DAYのイベントなど、リベルタサッカースクールならではのイベントがたくさん企画されるため、サッカー以外の経験も子どもたちに積ませることができます。

リベルタサッカースクールの評判口コミ
【独自調査】リベルタサッカースクールの評判・口コミを実際に通っている方から集めてみた!

リベルタサッカースクールは、リーフラス株式会社が運営するスポーツスクールサービスの一つです。 リーフラス株式会社は、サッカーだけでなく野球・空手・バレーボールなど幅広くスクール事業を展開しているスクー ...

続きを見る

北海道で開催されているリベルタサッカースクールの活動場所一覧

市区町村 活動場所 入会費(平均) 年会費(平均) 月会費・月謝(平均)
札幌市 北海道札幌市厚別区厚別西4条3丁目 厚別通小学校グランド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目3番1号 ひばりヶ丘小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市厚別区厚別東2条4丁目5 小野幌小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市厚別区厚別東4条8丁目1 厚別東小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市厚別区厚別南7丁目9 新札幌わかば小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区金山3条2丁目8‐60 手稲西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区曙11条2丁目7-1アケボノ11ジョウ2チョウメ7-1 山口小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区新発寒5条4丁目2-1 新陵東小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区星置2条1丁目6-1 星置東小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目15‐1 西宮の沢小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区前田1条5丁目1 稲積公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市手稲区前田6条11丁目3-1 前田小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市清田区清田1条4丁目3番30号 清田小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市西区山の手1条9~6 山の手南小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市西区西野8条4-4-1 西野小学校体育館 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目 二十四軒小学校(体育館) ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市西区八軒5条西6丁目 八軒北小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市西区発寒7条13丁目2-1 西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市中央区宮の森4条6丁目1 宮の森小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市中央区南11条西16-2 幌西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市中央区南23条西10丁目23条西10丁目1-27 山鼻まちづくりセンター グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市中央区北8条西17丁目1 桑園小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区東雁来12条3丁目1-1 札幌サッカーアミューズメントパーク ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目 札苗小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区東苗穂9条3丁目2ー3 札苗北小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区伏古8条5丁目4-16 伏古小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北12条東6丁目5-8 北光小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北19条東14丁目1-1 明園小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北20条東4丁目 美香保公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北42条東10丁目 栄小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北46条東13 栄東小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北47条東6丁目 栄北小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区北51条東10丁目 栄緑小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市東区本町2条7-2-10 札幌市苗穂本町地区センター ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市南区真駒内曙町2丁目1-1 真駒内公園小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市南区川沿10条1丁目4-2 藻南公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市南区藤野2条7-7-1 札幌市立藤野小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市白石区川北4条2丁目2-1 川北小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市白石区南郷通2丁目北 南郷丘公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市白石区平和通9丁目南1-1 本通小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市白石区北郷3条11丁目 北都小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区月寒西1条3丁目1-16 幌南学園幼稚園グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区月寒東4条18丁目10番43号 しらかば台小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区水車町3丁目1 旭小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区西岡4条9丁目1-17 西岡福住地区センター ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区美園6条3丁目1 ときわぎ公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区福住2条7丁目1 福住ふれあい公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市豊平区平岸1条15丁目2 平岸西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市北区 屯田西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区あいの里2条3丁目 あいの里西公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市北区あいの里3条6丁目2-1 鴻城小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市北区篠路2条9丁目1-15 柏葉荘グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市北区篠路9条3丁目4 篠路あさひ公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区新琴似10条11丁目5 新琴似緑小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区新琴似1条11丁目12 新光公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区新琴似7条3丁目2-1 新琴似小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区太平12条3丁目1 太平公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区屯田7条6丁目2-2 屯田小学校 グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区屯田8条6丁目3 屯田公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
札幌市 北海道札幌市北区北26条西13丁目2 エルムの森公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
札幌市 北海道札幌市北区北34条西9丁目 麻生公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,630
旭川市 北海道旭川市 東部中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市7条通14丁目66番15号 大成公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市パルプ町1条5丁目 日本製紙サッカーグラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市永山6条17丁目 永山中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市永山9条8丁目5 永山公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市春光5条7丁目4 春光園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市春光台3条8丁目 鷹の巣公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市神楽3条7丁目1 クリスタルパーク ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市神居2条7丁目1 かむい中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市東光5条2丁目2 東部住民センター ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市豊岡10条9丁目1 豊岡東公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市豊岡6条3丁目 豊岡公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市末広東3条5丁目1 末広東公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
旭川市 北海道旭川市緑が丘東3条1丁目3-10番30号 緑が丘地域活動センター グリンパル ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市しらかば町5丁目7番地 糸井公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市若草町1丁目4-5 苫小牧市若草小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市川沿町4-6 川沿公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市双葉町1ー7 双葉町1号公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市美原町2丁目13 清川公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市北栄町3丁目2番地 新栄公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
苫小牧市 北海道苫小牧市矢代町3丁目7-16 苫小牧市西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 北海道千歳市高台5丁目2 桜ヶ丘公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 北海道千歳市住吉5ー2ー1 鉄東広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 北海道千歳市清流2丁目 遺跡公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 北海道千歳市大和4-3-17 指宿公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
千歳市 北海道千歳市柏陽1丁目 太陽公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 北海道江別市見晴台18 見晴台公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 北海道江別市向ヶ丘54 江別中央小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 北海道江別市朝日町25 江別太小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 北海道江別市東野幌48 東野幌小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
江別市 北海道江別市野幌代々木町39 江別第二小学校グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
北広島市 北海道北広島市広葉町3丁目1 広葉交流センター「いこーよ」 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
北広島市 北海道北広島市大曲末広4丁目 大曲公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
留萌市 北海道留萌市高砂町1丁目2 高砂公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
石狩市 北海道石狩市緑苑台 紅葉山南公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,650
石狩郡 北海道石狩郡当別町当別太2095-70 遊遊公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
上川郡 北海道上川郡ひじり野北1条2丁目 ひじり野公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
恵庭市 北海道恵庭市 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,270
¥8,300 ¥8,080 ¥7,499

-サッカースクール・クラブ・教室

Copyright © ShroveJapanLLC , All Rights Reserved.