【2022最新】大阪府のサッカースクール一覧[評判口コミ・料金相場・おすすめ]
![大阪府のサッカースクール一覧[評判口コミ・料金相場・おすすめ]](https://futsal-future.com/wp-content/uploads/2021/11/大阪府.png)
【新着順】大阪府のサッカースクール・クラブからのお知らせ
※現在表示できるコンテンツはありません。
【新着順】大阪府のサッカースクール・クラブの評判・口コミ
※現在表示できるコンテンツはありません。
大阪府のサッカースクール・クラブの基本情報
- 大阪府で開催されているサッカースクールの数:83(全国3位)
- 大阪府のサッカースクールの月謝相場:¥5,937(全国平均-5.9%)
- 大阪府の代表的なサッカースクール:リベルタサッカースクール、セレッソ大阪スポーツクラブ、ソルティーロ ファミリア サッカースクール、R.W.Sドリブル塾 など
※上記数値は、弊社の独自調査によって算出をしています。
大阪府には、[ガンバ大阪][セレッソ大阪][F.C.大阪]の3クラブがJリーグに所属しており、日本の中でもサッカー文化が根付いている地域であり、サッカースクールの数が全国的に見ても多い(全国3位)ことが大阪府の特徴と言えます。
また、大阪府には、中学校や高校などの育成年代でも全国で戦えるような強豪校・強豪クラブが多く存在しています。(履正社高校、興國高校、大阪学院大高、東海大仰星高校 など)
ワールドカップで活躍した本田圭佑選手や、2019年に世界一のクラブとなったリヴァプールFCで現在活躍している南野拓実選手もここ大阪府出身であり、かなりサッカーが盛り上がっている地域と言えます。
サッカースクール・クラブを選ぶ上で大切な7つのポイント
スクールやクラブ選びで後悔をしないように、サッカースクール・サッカー教室・サッカークラブを選ぶ上で気をつけるべき7つのポイントを以下でまとめています。
サッカースクール(教室)とクラブの違いとは?
サッカースクール(教室)とクラブは、似ているようで異なる点がいくつかあります。もし不安な人はぜひ読んでみてください。
サッカースクール・クラブにかかる費用相場
入会金 | 5,000~15,000円/回 |
---|---|
月会費 | 6,000~10,000円/月 |
年会費 | 0~15,000円/年 |
スポーツ保険代 | 1,000円/年 |
ウェア・ユニフォーム代 | 2,000~30,000円/回 |
合宿・遠征費 | ※クラブによって変動※ |
年間でかかる費用相場 | 80,000~120,000円 |
※上記の表は、サルウェブが独自で算出をした費用相場です。
大阪市と境市に主要なサッカースクールが集中
サッカースクールの月謝費用は、市区町村ごとに大きな変わりはなく、およそ5,000円~8,000円程度が相場であると考えておきましょう。
また、大阪府全体で(2021年現在で)約83近くのサッカースクールが存在しますが、大阪市・境市あたりで開催されるサッカースクールが圧倒的に多いのが現状です。
(大阪市や堺市などから)少し離れたエリアから、車などで送り迎えをしてサッカースクールに通わせる、といったケースも珍しくありません。
また、大阪府は和歌山県、奈良県からのアクセスも良いこともあり、わざわざレベルの高い大阪府のサッカースクールに通わせる、という家族も見受けられます。
市区町村 | 平均の月謝(料金相場) | 開催しているスクールの数 |
---|---|---|
大阪市 | ¥5,975 | 30 |
境市 | ¥5,975 | 15 |
吹田市 | ¥5,975 | 7 |
寝屋川市 | ¥5,317 | 6 |
枚方市 | ¥5,975 | 4 |
和泉市 | ¥5,975 | 3 |
豊中市 | ¥5,975 | 3 |
高槻市 | ¥5,975 | 2 |
茨木市 | ¥5,975 | 2 |
門真市 | ¥5,975 | 1 |
八尾市 | ¥5,975 | 1 |
【サルウェブ編集部おすすめ!】大阪府のおすすめサッカースクール2選
セレッソ大阪スポーツクラブ
※出典:https://www.cerezo-sportsclub.com/
対応エリア
大阪東校 (大阪市東成区)、大阪西校 (尼崎市)、セレッソフットサルパーク校 (大阪市北区)、長居校 (大阪市東住吉区)、長居校 水曜日女子コース (大阪市東住吉区)、堺浜寺校 (高石市)、堺泉北校 (堺市)、りんくう校 (泉佐野市)、J-GREEN堺校 (堺市)、八尾久宝寺校 (八尾市)、桃山学院大学校 (和泉市)、和歌山北校 (和歌山市)、和歌山校 (和歌山市)、南津守校 (大阪市西成区)、桃山学院校
セレッソ大阪サッカースクールはJ1リーグ所属セレッソ大阪SCが運営するサッカーチームです。過去、このスクールに通っていて、現在プロチームで活躍する西本雅崇選手は、当スクールのことを以下のように語っています。
「プロのコーチたちが子供たちに教えてくれるのはなんと言っても「サッカーの楽しさ」であり、月末に開催されるゲーム大会では仲間と共のに協力して試合に勝つという仲間の大切さを学ぶことができる。」
このスクールでは会員限定でトップチームの試合観戦が優遇されたり、実際にプロのサッカー選手と一緒にボールを蹴る機会が提供あれたりなどいろいろな特典があり、開催地域も他のスクールと比べると多いです。
リベルタサッカースクール
※出典:https://liberta.sport-school.com/
リベルタサッカースクールとは、リーフラス株式会社が運営するスポーツスクールサービスの一つです。リーフラス株式会社では、サッカーだけでなく野球・空手・バレーボールなど幅広くスクール事業を展開しているスクール業界の最大手的な存在です。
業界最大手というだけあって全国約1,500箇所にサッカースクールの拠点を構えており、およそ20,000人の登録者がいます。
リベルタの各スクールのコーチ(指導者)には元プロ選手を起用するなど、技術面の指導に力を入れているだけでなく、指導方針に「(子供を)認める」「褒める」「励まし、勇気づける」という3つのポリシーが含まれており、身体だけでなく心も鍛えるという考え方が根付いています。そのため、スポーツ経験者の子どもでも、スポーツ未経験の子どもでも安心して始めることができるのが特徴的なサッカースクールです。
※「リベルタサッカースクールの評判・口コミ」を知りたい方は、別記事をご確認ください。
リベルタサッカースクールのココがおすすめ!
リベルタサッカースクールの指導者(コーチ)陣は、「安全」「教育」「指導」の厳しい研修を受けて合格した人のみ採用しています。またスクールの活動中は、基本的にお茶くみ当番や祝勝会など、保護者様の負担となるようなことも一切ありません。
大阪府のサッカースクール一覧
大阪府に存在するサッカースクールを一覧で紹介してします。
実際にサッカースクールに通わせる際は、何度か体験に行ってみたり、実際にサッカースクールに通っている子供やご家族の方にヒアリングするなどして、情報を集めてから加入することをおすすめします。
市区町村 | スクール名 | 会場場所 | 月謝 | 開催曜日 |
---|---|---|---|---|
大阪市 | 旭キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市旭区高殿5-7 旭公園グラウンド | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 旭スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市旭区高殿5-7 旭公園グラウンド | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 磯路キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市港区磯路2丁目17 磯路中央運動場 | ¥4,300 | 水 |
大阪市 | 磯路スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市港区磯路2丁目17 磯路中央運動場 | ¥7,650 | 水 |
大阪市 | 瓜破キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区瓜破東4丁目-3 瓜破スポーツ広場 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 瓜破スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区 瓜破東4丁目-3 瓜破スポーツ広場 | ¥7,650 | 木 |
大阪市 | 下福島キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市福島区福島四丁目 下福島公園 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 下福島スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市福島区福島四丁目 下福島公園 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 歌島キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目7 歌島公園 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 歌島スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目7 歌島公園 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 久宝寺キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区加美東 久宝寺緑地子供広場 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 久宝寺スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区加美東 久宝寺緑地子供広場 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 五条キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目5 五条運動場 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 五条スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目5 五条運動場 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 桜ノ宮キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市都島区中野町1-10 毛馬桜ノ宮公園 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 桜ノ宮スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市都島区中野町1-10 毛馬桜ノ宮公園 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 三軒家会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府大阪市大正区三軒家東2-12 三軒家公園 | 非公開 | 金 |
大阪市 | 三津屋キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3ー21 三津屋中央公園 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 三津屋スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3ー21 三津屋中央公園 | ¥7,650 | 木 |
大阪市 | 上新庄キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-19-38 フットサルヨコタ | ¥4,300 | 月 |
大阪市 | 上新庄スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-19-38 フットサルヨコタ | ¥7,650 | 月 |
大阪市 | 清水谷キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市中央区玉造2−24 越中公園 | ¥4,300 | 水 |
大阪市 | 清水谷スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市中央区玉造2−24 越中公園 | ¥7,650 | 水 |
大阪市 | 西関目キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市城東区今福西6ー5 鯰江公園 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 西関目スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市城東区今福西6ー5 鯰江公園 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 千島キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市大正区千島1-1 フットメッセ大正 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 千島スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市大正区千島1-1 フットメッセ大正 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 太子橋キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目4−地先 淀川河川公園 | ¥4,300 | 水 |
大阪市 | 太子橋スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目4−地先 淀川河川公園 | ¥7,650 | 水 |
大阪市 | 大領キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市住吉区大領3-1 大領グラウンド | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 大領スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市住吉区大領3-1 大領グラウンド | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 大和田会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府大阪市淀川区大和田1-1 西淀公園 | 非公開 | 水 |
大阪市 | 沢之町キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目15 沢之町公園 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 沢之町スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目15 沢之町公園 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 巽キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市生野区巽西1丁目7 巽公園 | ¥4,300 | 月 |
大阪市 | 巽スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市生野区巽西1丁目7 巽公園 | ¥7,650 | 月 |
大阪市 | 谷町キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6 谷四錦郷公園 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 谷町スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6 谷四錦郷公園 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 桃ヶ池(水)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11 中央学園専修学校 | ¥4,300 | 水 |
大阪市 | 桃ヶ池(水)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11 中央学園専修学校 | ¥7,650 | 水 |
大阪市 | 桃ヶ池(木)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11 中央学園専修学校 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 桃ヶ池(木)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11 中央学園専修学校 | ¥7,650 | 木 |
大阪市 | 南津守キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市西成区南津守6 南津守中央公園 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 南津守スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市西成区南津守6 南津守中央公園 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 入舟キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目4−9 入舟公園 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 入舟スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目4−9 入舟公園 | ¥7,650 | 木 |
大阪市 | 平野西キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目5 平野西公園 | ¥4,300 | 月 |
大阪市 | 平野西スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目5 平野西公園 | ¥7,650 | 月 |
大阪市 | 野中南キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市淀川区野中南2ー1 野中南公園 | ¥4,300 | 金 |
大阪市 | 野中南スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市淀川区野中南2ー1 野中南公園 | ¥7,650 | 金 |
大阪市 | 野中南会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府大阪市淀川区野中南2-1 野中南公園 | 非公開 | 木 |
大阪市 | 淀川キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 淀川河川公園 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 淀川スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 淀川河川公園 | ¥7,650 | 木 |
大阪市 | 浪速(火)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目1 浪速公園 | ¥4,300 | 火 |
大阪市 | 浪速(火)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目1 浪速公園 | ¥7,650 | 火 |
大阪市 | 浪速(木)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市浪速区塩草1-1 浪速公園 | ¥4,300 | 木 |
大阪市 | 浪速(木)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪市浪速区塩草1-1 浪速公園 | ¥7,650 | 木 |
堺市 | ザビエルキッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市堺区櫛屋町西1 ザビエル公園 | ¥4,300 | 水 |
堺市 | ザビエルスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市堺区櫛屋町西1 ザビエル公園 | ¥7,650 | 水 |
堺市 | なかもず会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府堺市北区長曽根町130-6 なかもず交通局グラウンド | 非公開 | 月 |
堺市 | 霞ヶ丘(金)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市西区上野芝町8丁目4 霞ヶ丘公園 | ¥4,300 | 金 |
堺市 | 霞ヶ丘(金)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市西区上野芝町8丁目4 霞ヶ丘公園 | ¥7,650 | 金 |
堺市 | 霞ヶ丘(月)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市西区上野芝町8丁目4 霞ヶ丘公園 | ¥4,300 | 月 |
堺市 | 霞ヶ丘(月)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市西区上野芝町8丁目4 霞ヶ丘公園 | ¥7,650 | 月 |
堺市 | 金岡(金)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園 | ¥4,300 | 金 |
堺市 | 金岡(金)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園 | ¥7,650 | 金 |
堺市 | 金岡(月)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園 | ¥4,300 | 月 |
堺市 | 金岡(月)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園 | ¥7,650 | 月 |
堺市 | 荒山キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市南区宮山台2-3 荒山公園 | ¥4,300 | 月 |
堺市 | 荒山スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市南区宮山台2-3 荒山公園 | ¥7,650 | 月 |
堺市 | 出島キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市堺区出島町 出島グラウンド | ¥4,300 | 水 |
堺市 | 出島スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市堺区出島町 出島グラウンド | ¥7,650 | 水 |
堺市 | 小池(金)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市東区引野町3丁 小池グラウンド(南八下西公園) | ¥4,300 | 金 |
堺市 | 小池(金)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市東区引野町3丁 小池グラウンド(南八下西公園) | ¥7,650 | 金 |
堺市 | 小池(月)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市東区引野町3丁 小池グラウンド(南八下西公園) | ¥4,300 | 月 |
堺市 | 小池(月)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市東区引野町3丁 小池グラウンド(南八下西公園) | ¥7,650 | 月 |
堺市 | 新家町キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区新家町 新家町スポーツ広場 | ¥4,300 | 火 |
堺市 | 新家町スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区新家町 新家町スポーツ広場 | ¥7,650 | 火 |
堺市 | 水賀池キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区深井水池町 水賀池公園 | ¥4,300 | 水 |
堺市 | 水賀池スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区深井水池町 水賀池公園 | ¥7,650 | 水 |
堺市 | 船堂(火)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区船堂町1丁目17 船堂公園 | ¥4,300 | 火 |
堺市 | 船堂(火)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区船堂町1丁目17 船堂公園 | ¥7,650 | 火 |
堺市 | 船堂(木)キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区船堂町1丁目17 船堂公園 | ¥4,300 | |
堺市 | 船堂(木)スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区船堂町1丁目17 船堂公園 | ¥7,650 | 木 |
堺市 | 中百舌鳥キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町130-6 なかもず交通局グラウンド | ¥4,300 | |
堺市 | 中百舌鳥スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市北区長曽根町130-6 なかもず交通局グラウンド | ¥7,650 | 水 |
堺市 | 田園キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市南区三原台2-9 田園公園 | ¥4,300 | 月 |
堺市 | 田園スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市南区三原台2-9 田園公園 | ¥7,650 | 月 |
堺市 | 土師会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府堺市中区土師町5-32 土師グラウンド | 非公開 | 火 |
堺市 | 東陶器キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区見野山29−1 見野山グラウンド | ¥4,300 | 木 |
堺市 | 東陶器スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区見野山29−1 見野山グラウンド | ¥7,650 | 木 |
堺市 | 尼池キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区深井北町 尼池公園(深井北町公園) | ¥4,300 | 木 |
堺市 | 尼池スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区深井北町 尼池公園(深井北町公園) | ¥7,650 | 木 |
堺市 | 鈴の宮キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区八田寺町 鈴の宮公園 | ¥4,300 | 金 |
堺市 | 鈴の宮スクール リベルタサッカースクール | 大阪府堺市中区八田寺町 鈴の宮公園 | ¥7,650 | 金 |
吹田市 | 高野台会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府吹田市高野台5-1-6 高野台スポーツグラウンド | 非公開 | 火 |
吹田市 | 山田キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市山田西2丁目 山田下公園 | ¥4,300 | 金 |
吹田市 | 山田スクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市山田西2丁目 山田下公園 | ¥7,650 | 金 |
吹田市 | 小野原キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市藤白台4丁目8 藤白台運動広場 | ¥4,300 | 木 |
吹田市 | 小野原スクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市藤白台4丁目8 藤白台運動広場 | ¥7,650 | 木 |
吹田市 | 藤白台会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府吹田市藤白台3丁目5 藤白台公園 | 非公開 | 月金 |
吹田市 | 南吹田キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市南金田1-12 南吹田公園野球場 | ¥4,300 | 木 |
吹田市 | 南吹田スクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市南金田1-12 南吹田公園野球場 | ¥7,650 | 木 |
吹田市 | 南吹田会場 SOL SOCCER CLUB | 大阪府吹田市南金田1-12 南吹田公園 | 非公開 | 水 |
吹田市 | 万博キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市千里万博公園3-1 万博記念公園総合スポーツ広場 | ¥4,300 | 水 |
吹田市 | 万博スクール リベルタサッカースクール | 大阪府吹田市千里万博公園3-1 万博記念公園総合スポーツ広場 | ¥7,650 | 水 |
寝屋川市 | 高柳キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市高柳3-1-27 寝屋川市西小学校 | ¥4,300 | 火 |
寝屋川市 | 高柳スクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市高柳3-1-27 寝屋川市西小学校 | ¥7,650 | 火 |
寝屋川市 | 寝屋川市立宇谷小学校体育館 pensar futsal school (ペンサールフットサルスクール) | 大阪府寝屋川市宇谷町8−1 寝屋川市立宇谷小学校体育館 | ¥4,000 | 水 |
寝屋川市 | 寝屋川市立第七中学校体育館 pensar futsal school (ペンサールフットサルスクール) | 大阪府寝屋川市讃良東町1−1 寝屋川市立第七中学校体育館 | ¥4,000 | 月 |
寝屋川市 | 寝屋川市立木田小学校体育館 pensar futsal school (ペンサールフットサルスクール) | 大阪府寝屋川市木田元宮1−17−1 寝屋川市立木田小学校体育館 | ¥4,000 | 木 |
寝屋川市 | 打上キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市太秦桜ヶ丘25 打上川治水緑地 | ¥4,300 | 火 |
寝屋川市 | 打上スクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市太秦桜ヶ丘25 打上川治水緑地 | ¥7,650 | 火 |
寝屋川市 | 池の里キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市池田西町24-3 池の里市民交流センター | ¥4,300 | 水 |
寝屋川市 | 池の里スクール リベルタサッカースクール | 大阪府寝屋川市池田西町24-3 池の里市民交流センター | ¥7,650 | 水 |
枚方市 | 王仁キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市藤阪南町1-40-1 枚方市立藤阪小学校 | ¥4,300 | 木 |
枚方市 | 王仁スクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市藤阪南町1-40-1 枚方市立藤阪小学校 | ¥7,650 | 木 |
枚方市 | 香里園キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市香里ヶ丘2ー5 開成小学校 | ¥4,300 | 月 |
枚方市 | 香里園スクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市香里ヶ丘2ー5 開成小学校 | ¥7,650 | 月 |
枚方市 | 田口山スクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市田口山3丁目10―1 枚方市立田口山小学校 | ¥5,975 | 月 |
枚方市 | 枚方キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市枚方上之町9-21 枚方小学校 | ¥4,300 | 木 |
枚方市 | 枚方スクール リベルタサッカースクール | 大阪府枚方市枚方上之町9-21 枚方小学校 | ¥7,650 | 木 |
和泉市 | 鴨谷キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市室堂町841−1 クーバーフットボールパーク光明池 | ¥4,300 | 火 |
和泉市 | 鴨谷スクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市室堂町841−1 クーバーフットボールパーク光明池 | ¥7,650 | 火 |
和泉市 | 鶴山キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市鶴山台3-6 鶴山台西公園 | ¥4,300 | 水 |
和泉市 | 鶴山スクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市鶴山台3-6 鶴山台西公園 | ¥7,650 | 水 |
和泉市 | 緑ヶ丘キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市緑ヶ丘3-4-1 緑ヶ丘小学校 | ¥4,300 | 木 |
和泉市 | 緑ヶ丘スクール リベルタサッカースクール | 大阪府和泉市緑ヶ丘3-4-1 緑ヶ丘小学校 | ¥7,650 | 木 |
豊中市 | 千里北キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市新千里北町1-23 千里北町公園野球場 | ¥4,300 | 金 |
豊中市 | 千里北スクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市新千里北町1-23 千里北町公園野球場 | ¥7,650 | 金 |
豊中市 | 大門キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市北桜塚1-1-3 大門公園 | ¥4,300 | 月 |
豊中市 | 大門スクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市北桜塚1-1-3 大門公園 | ¥7,650 | 月 |
豊中市 | 二ノ切池キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市東豊中町5-38 二ノ切少年球技場 | ¥4,300 | 水 |
豊中市 | 二ノ切池スクール リベルタサッカースクール | 大阪府豊中市東豊中町5-38 二ノ切少年球技場 | ¥7,650 | 水 |
高槻市 | 古曽部キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府高槻市古曽部町3丁目15―1 古曽部防災公園体育館メインアリーナ | ¥4,300 | 水 |
高槻市 | 古曽部スクール リベルタサッカースクール | 大阪府高槻市古曽部町3丁目15―1 古曽部防災公園体育館メインアリーナ | ¥7,650 | 水 |
高槻市 | 南大樋キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府高槻市南大樋町970 南大樋運動広場 | ¥4,300 | 木 |
高槻市 | 南大樋スクール リベルタサッカースクール | 大阪府高槻市南大樋町970 南大樋運動広場 | ¥7,650 | 木 |
茨木市 | 茨木中央キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府茨木市駅前4-8 茨木中央公園北グラウンド | ¥4,300 | 火 |
茨木市 | 茨木中央スクール リベルタサッカースクール | 大阪府茨木市駅前4-8 茨木中央公園北グラウンド | ¥7,650 | 火 |
茨木市 | 西河原キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府茨木市西河原2-3 西河原公園南グラウンド | ¥4,300 | 月 |
茨木市 | 西河原スクール リベルタサッカースクール | 大阪府茨木市西河原2-3 西河原公園南グラウンド | ¥7,650 | 月 |
その他 | 大津川キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡町忠岡東3丁目20 大津川河川敷公園多目的広場 | ¥4,300 | 月 |
その他 | 大津川スクール リベルタサッカースクール | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡町忠岡東3丁目20 大津川河川敷公園多目的広場 | ¥7,650 | 月 |
門真市 | 門真キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府門真市中町11-70 門真市立総合体育館 | ¥4,300 | 月 |
門真市 | 門真スクール リベルタサッカースクール | 大阪府門真市中町11-70 門真市立総合体育館 | ¥7,650 | 月 |
八尾市 | 南木の本キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府八尾市南木の本3-1-1 南木の本防災公園 | ¥4,300 | 金 |
八尾市 | 南木の本スクール リベルタサッカースクール | 大阪府八尾市南木の本3-1-1 南木の本防災公園 | ¥7,650 | 金 |
藤井寺市 | 藤井寺キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府藤井寺市林1丁目16−1 藤井寺スポーツセンター | ¥4,300 | 木 |
藤井寺市 | 藤井寺スクール リベルタサッカースクール | 大阪府藤井寺市林1丁目16−1 藤井寺スポーツセンター | ¥7,650 | 木 |
池田市 | 辻ヶ池キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府池田市桃園2丁目1782番地1 猪名川運動公園 | ¥4,300 | 金 |
池田市 | 辻ヶ池スクール リベルタサッカースクール | 大阪府池田市桃園2丁目1782番地1 猪名川運動公園 | ¥7,650 | 金 |
大東市 | 四条キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大東市野崎3丁目6―1 四条グラウンド | ¥4,300 | 木 |
大東市 | 四条スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大東市野崎3丁目6―1 四条グラウンド | ¥7,650 | 木 |
大阪狭山市 | 狭山キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪狭山市茱萸木4丁目88−315 狭山ふれあいスポーツ広場 | ¥4,300 | 水 |
大阪狭山市 | 狭山スクール リベルタサッカースクール | 大阪府大阪狭山市茱萸木4丁目88−315 狭山ふれあいスポーツ広場 | ¥7,650 | 水 |
泉佐野市 | 泉佐野中央キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府泉佐野市市場南1丁目9−1 泉佐野 中央小学校 | ¥4,300 | 火 |
泉佐野市 | 泉佐野中央スクール リベルタサッカースクール | 大阪府泉佐野市市場南1丁目9−1 泉佐野 中央小学校 | ¥7,650 | 火 |
摂津市 | 摂津キッズスクール リベルタサッカースクール | 大阪府摂津市鶴野3ー1 摂津市青少年運動広場 | ¥4,300 | 火 |
