サルウェブではトライアウト開催の告知・海外挑戦に役立つ情報を公式LINEアカウントで発信しています。無料相談も受け付けているのでお気軽にご連絡ください!
IMPROVE/インプルーブの[会社概要・PR]
※現在、準備中です。
IMPROVE/インプルーブの[担当エージェント]
佐藤 弘正(Hiromasa Sato)

ドイツ在住10年目、現在は 現地パートナー Rolad・Karl Heinz ・Max・Melwyn・Kezuka と共にチームトライアウトの斡旋や選手の生活サポート・通訳・エージェントとして業務を行っています。
毛塚 優輔(Yusuke Kezuka)

現地スタッフとして、チームトライアウトの斡旋や選手の生活サポート・通訳として業務を行っています。ドイツ語資格C2まで取得済みで、語学の面もサポートしていきます。
ローランド・マーク・ブラウン(Roland Mark Braun)

過去にブンデス1部から5部までのドイツ国籍又は異国の選手の契約に至り、ドイツ含め世界各国の選手を抱えています。現在は弊社と独占業務提携を結んでいるスポーツマネジメント会社 RMBの代表を務めています。
マックスマイヤー(Max Meyer)

ドイツ生まれドイツ育ち、現地ではチームトライアウトの斡旋や選手の生活サポート・通訳・エージェントとして業務を行っています。ドイツ語はもちろん日本語と英語が堪能なトリリンガルです。3ヶ国語を話せるようになった経験を留学選手にアウトプットしていきます。
メルビン・シュマン(Melwyn Ushmann)

ブンデス1部から5部までのドイツ国籍又は異国の選手の契約に至り、現在もドイツ国内に沢山の選手を抱えています。
カール・ハインツ・ボーン(Karl Heinz Bohn)

過去にブンデス1部から5部までのドイツ国籍又は異国の選手の契約に至り、現在もドイツ含め世界各国に選手を抱えています。又ドイツから海外移籍も30名以上の実績があります。(ドイツから主な移籍先国:オランダ/スペイン/イタリア/イングランド/ポルトガル/クロアチア/オーストラリア)
IMPROVE/インプルーブの[評判・口コミ]
2022/12/02 14:37:08|満足度:8点(10点満点)
ドイツのことを詳しく説明してもらい、自分のわからないところも的確に対応してくれました。
2022/11/05 14:24:12|満足度:9点(10点満点)
とても充実した時間を過ごすことができました。現在は、いろいろな事情がありすぐに挑戦することはできませんが一年後にお世話になろうと思っています。
2022/11/04 18:23:41|満足度:9点(10点満点) ★ご契約済み
サッカー以外のことも考えていただき、サッカーの部分でもサポートが手厚いので、とても満足した。
2022/10/05 0:40:30|満足度:10点(10点満点)
丁寧に説明してもらいわかりやすかった。資料もわかりやすく、質問にも的確に答えてもらえた。担当者から明確なビジョンが伝わってきた。
2022/06/14 0:34:45|満足度:9点(10点満点) ★ご契約済み
質問にもわかりやすく答えてくれて、たくさんの情報を細かく教えてくれた。
2021/11/13 11:31:50|満足度:4点(10点満点)
ドイツのコロナ事情について返答が曖昧だった点が気になった。また、現地でしかわからない情報を詳しく教えていただきたかった。サポートの内容は良いと思う。
2021/08/22 0:27:57|満足度:10点(10点満点)
外国では詐欺等が多いというこちらの心配に寄り添ってもらい、多くの実績があって信頼出来ると思ったから。
2021/08/11 21:43:01|満足度:10点(10点満点)
契約の面であったり、他社とは違い分割払いであったりと、他のエージェントとは違うものを持っていた。また、契約の確率などを聞いた時に驚いた。自分の将来のための話などにもしっかりと相談に乗ってくれた。
2021/08/11 17:38:55|満足度:9点(10点満点)
指導者留学としても受け入れることが可能だった点。また、日本にいる社員が1名で人件費を削減できているため、渡航にかかる費用を安くできている点。
※サルウェブでは、エージェントと面談されたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを掲載しています。また、可読性の観点から編集部が一部文章を変更して掲載しております。
【成約者限定キャンペーン】サルウェブ経由で海外挑戦が決まった方には、全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント!
IMPROVE/インプルーブの[紹介可能クラブ] ※一部のみ
国 | 地域 | クラブ名 | 所属カテゴリ |
---|
ドイツ | Paderborn | SC Paderborn | 2部 |
ドイツ | Rheda-Wiedenbrück | SC Wiedenbrück | 4部 |
ドイツ | Dortmund | Borussia Dortmund II | 4部 |
ドイツ | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | 4部 |
ドイツ | Essen | Rot Weiß Essen | 4部 |
ドイツ | Rödinghausen | Rödinghausen | 4部 |
ドイツ | Oberhausen | RW Oberhausen | 4部 |
ドイツ | Wuppertal | Wuppert.SV | 4部 |
ドイツ | Mönchengladbach | BorussiaMG II | 4部 |
ドイツ | Köln | Fortuna Köln | 4部 |
ドイツ | Schalke | FC Schalke II | 4部 |
ドイツ | Homberg | VfB Homberg | 4部 |
ドイツ | Bonn | Bonner SC | 4部 |
ドイツ | Straelen | SV Straelen | 4部 |
ドイツ | Bocholt | FC Bochlt | 4部 |
ドイツ | Velbert | SSVg Velbert | 5部 |
ドイツ | Baumberg | SF Baumberg | 5部 |
ドイツ | Raringen | Ratingen04 | 5部 |
ドイツ | Düsseldorf | SC West | 5部 |
ドイツ | Düsseldorf | TuRU Düsseldorf80 | 5部 |
ドイツ | Klay | FC Klay | 5部 |
ドイツ | Monheim | FC Monheim | 5部 |
ドイツ | Verbert | SC Velbert | 5部 |
ドイツ | Tönis | Teutonia Tönis | 5部 |
ドイツ | Essen | ETB Essen | 5部 |
ドイツ | Meerbusch | TSV Meerbusch | 5部 |
ドイツ | Mönchengladbach | FC Mönchengladbach | 5部 |
ドイツ | Hilden | VfB Hilden | 5部 |
ドイツ | Duisburg | FSV Duisburg | 5部 |
ドイツ | Essen | SF Niederwebigern | 5部 |
ドイツ | Duisburg | Duisburger SV | 6部 |
ドイツ | Düsseldorf | MSV Düsseldorf | 6部 |
ドイツ | Wülfrath | FC Wülfrath | 6部 |
ドイツ | Solingen | VfB Solingen | 6部 |
ドイツ | Meerbusch | TSV Meerbusch | 6部 |
ドイツ | Fischeln | VfR Fischeln | 6部 |
ドイツ | Tönisberg | VfL Tönisberg | 6部 |
ドイツ | Lintfort | Fuchte Lintfort | 6部 |
ドイツ | Müllheim | BW Mintard | 6部 |
ドイツ | Essen | ESC Relling | 6部 |
ドイツ | Müllheim | Müllheimer FC97 | 6部 |
ドイツ | Essen | Burgaltendorf | 6部 |
ドイツ | Duisburg | Genc Osman | 6部 |
ドイツ | Essen | Tusem Essen | 7部 |
ドイツ | Lohausen | SV Lohausen | 7部 |
ドイツ | Solingen | DV Solingen | 7部 |
ドイツ | Benrath | VfL Benrath | 7部 |
ドイツ | Büderich | FC Büderich | 7部 |
ドイツ | Duisburg | VfL Duisburg1912 | 7部 |
ドイツ | Mettmann | ASV Mettmann | 7部 |
ドイツ | Krefeld | TDFV Viersen | 7部 |
ドイツ | Essen | SV Rhenania | 7部 |
※上記は、2021年9月時点での情報です。
上で掲載しているクラブは、IMPROVE/インプルーブが紹介可能なクラブの一部です。掲載されていないクラブであっても紹介可能なケースがありますので、お気軽にご相談ください。
IMPROVE/インプルーブの[サポート実績(個人)] ※一部のみ
水多 海斗(Kaito Mizuta)選手
選手名 | 水多 海斗/ Kaito Mizuta |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | FSV Mainz 05(ドイツ) |
---|
三宮 捷(Sho Sannomiya)選手
選手名 | 三宮 捷/ Sho Sannomiya |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 城西国際大学 |
---|
渡航後クラブ | TSV Schott Mainz(ドイツ) |
---|
柳沢 拓弥(Takumi Yanagisawa)選手
選手名 | 柳沢 拓弥/Takumi Yanagisawa |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 早稲田大学ア式蹴球部 |
---|
渡航後クラブ | FC Bocholt 1900(ドイツ) |
---|
若宮 健人(Kento Wakamiya)選手
選手名 | 若宮 健人/Kento Wakamiya |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 福山SCC |
---|
渡航後クラブ | FC Bocholt 1900(ドイツ) |
---|
中埜 航平(Kohei Nakano)選手
選手名 | 中埜 航平/Kohei Nakano |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | FC Bocholt 1900(ドイツ) |
---|
寺田 俊(Shun Terada)選手
選手名 | 寺田 俊/Shun Terada |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | KFC Uerdingen 05(ドイツ) |
---|
長濱 健四郎(Kenshiro Nagahama)選手
選手名 | 長濱 健四郎/Kenshiro Nagahama |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | SF Nierderwenigern(ドイツ) |
---|
平良 悠辰(Taira Yuutatsu)選手
選手名 | 平良 悠辰/Taira Yuutatsu |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | SV Verbert(ドイツ) |
---|
沼倉 幸哉(Yukiya Numakura)選手
選手名 | 沼倉 幸哉/Yukiya Numakura |
---|
ポジション | - |
---|
渡航前クラブ | - |
---|
渡航後クラブ | Sterkrade-Nord(ドイツ) |
---|
福山 隼太(Hayate Hukuyama)選手
選手名 | 福山 隼太/Hayate Hukuyama |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | エスペランサSC |
---|
渡航後クラブ | TuRu Düsseldorf(ドイツ) |
---|
外舘 叶多(Kanata Todate)選手
選手名 | 外舘 叶多/Kanata Todate |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 琵琶湖成蹊大学 |
---|
渡航後クラブ | FC BW Friesdorf (ドイツ) |
---|
山根 歩(Ayumu Yamane)選手
選手名 | 山根 歩/Ayumu Yamane |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 同志社大学 |
---|
渡航後クラブ | Rather SV(ドイツ) |
---|
渡邊 将矢(Masaya Watanabe)選手
選手名 | 渡邊 将矢/Masaya Watanabe |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 東福岡高校 |
---|
渡航後クラブ | TuS Bövinghausen(ドイツ) |
---|
小糸 海稀(Kaiki Koito)選手
選手名 | 小糸 海稀/Kaiki Koito |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 静岡産業大学 |
---|
渡航後クラブ | SV Altenberg(ドイツ) |
---|
川上 裕一郎(Yuichiro Kawakami)選手
選手名 | 川上 裕一郎/Yuichiro Kawakami |
---|
ション | MF |
---|
渡航前クラブ | 千葉SC U-18 |
---|
渡航後クラブ | VfL Benrath(ドイツ) |
---|
北原 渓 (Kei Kitahara)選手
選手名 | 北原 渓 /Kei Kitahara |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 日本体育大学 |
---|
渡航後クラブ | FV Bad Honnef(ドイツ) |
---|
椿 和真(Kazuma Tsubaki)選手
選手名 | 椿 和真/Kazuma Tsubaki |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 蹴鞠会 |
---|
渡航後クラブ | Duisburger SV(ドイツ) |
---|
永井 秀哉 (Shuya Nagai)選手
選手名 | 永井 秀哉 /Shuya Nagai |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | プロメテウスFC |
---|
渡航後クラブ | Duisburger FV 08(ドイツ) |
---|
天雲 康徳(Yasunori Tenkumo)選手
選手名 | 天雲 康徳/Yasunori Tenkumo |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | JPC Eagles(オーストラリア) |
---|
渡航後クラブ | Atletico Essen(ドイツ) |
---|
松高 遼(Ryo Matsutaka)選手
選手名 | 松高 遼/Ryo Matsutaka |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 早稲田大学ア式蹴球部 |
---|
渡航後クラブ | MSV Düsseldorf (ドイツ) |
---|
波多野 治郎(Jiroh Hatano)選手
選手名 | 波多野 治郎/Jiroh Hatano |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 市立船橋高校 |
---|
渡航後クラブ | SC Verbert(ドイツ) |
---|
大西 駿太(Shunta Onishi)選手
選手名 | 大西 駿太/Shunta Onishi |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 立正大湘南高校 |
---|
渡航後クラブ | TuRu Düsseldorf (ドイツ) |
---|
深井 恭次(Kyoji Fukai)選手
選手名 | 深井 恭次/Kyoji Fukai |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | バストエイリアンズ |
---|
渡航後クラブ | SC Phönix Essen(ドイツ) |
---|
佐藤 采音(Ayato Sato)選手
選手名 | 佐藤 采音/Ayato Sato |
---|
ポジション | GK |
---|
渡航前クラブ | 東海大山形高校 |
---|
渡航後クラブ | FC Wufrath(ドイツ) |
---|
小宮 周大(Kanehiro Komiya)選手
選手名 | 小宮 周大/Kanehiro Komiya |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | HBO東京 |
---|
渡航後クラブ | ESC Rellinghausen(ドイツ) |
---|
青田 稜也(Ryoya Aota)選手
選手名 | 青田 稜也/Ryoya Aota |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 琵琶湖成蹊大学 |
---|
渡航後クラブ | FC Mgladbach(ドイツ) |
---|
大南 慎太郎(Shintaro Ominami)選手
選手名 | 大南 慎太郎/Shintaro Ominami |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | ヴァンラーレ八戸U-18 |
---|
渡航後クラブ | VfR 06 Neuss(ドイツ) |
---|
坂林 遥輝(Haruki Sakabayashi)選手
選手名 | 坂林 遥輝/Haruki Sakabayashi |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 三浦学院高校 |
---|
渡航後クラブ | Burgalten(ドイツ) |
---|
横田 源(Hajime Yokota)選手
選手名 | 横田 源/Hajime Yokota |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 東京農業大学 |
---|
渡航後クラブ | MSV Düsseldorf (ドイツ) |
---|
岩田 凌(Ryo Iwata)選手
選手名 | 岩田 凌/Ryo Iwata |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 江ノ島フリッパーズ |
---|
渡航後クラブ | FC Mgladbach(ドイツ) |
---|
川合 純平(Jumpei Kawai)選手
選手名 | 川合 純平/Jumpei Kawai |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 東京都立府中東高校 |
---|
渡航後クラブ | Mülheimer FC 97(ドイツ) |
---|
木下 陽(Yo Kinoshita)選手
選手名 | 木下 陽/Yo Kinoshita |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 青山学院大学 |
---|
渡航後クラブ | SF Niederbenig(ドイツ) |
---|
木下 啓太(Keita Kinoshita)選手
選手名 | 木下 啓太/Keita Kinoshita |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 九州国際大学 |
---|
渡航後クラブ | VfL Alfter(ドイツ) |
---|
髙田 光輝(Koki Takada)選手
選手名 | 髙田 光輝/Koki Takada |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 産業能率大学 |
---|
渡航後クラブ | FC Kray(ドイツ) |
---|
熊野 誠希(Seiki Kumano)選手
選手名 | 熊野 誠希/Seiki Kumano |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | バサラマインツ |
---|
渡航後クラブ | FC Bad Honnef(ドイツ) |
---|
早坂 奎哉(Keiya Hayasaka)選手
選手名 | 早坂 奎哉/Keiya Hayasaka |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 日本工学院FC |
---|
渡航後クラブ | Mülheimer FC 97(ドイツ) |
---|
渡貫 舜大(Shunta Watanuki)選手
選手名 | 渡貫 舜大/Shunta Watanuki |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 青山学院大学 |
---|
渡航後クラブ | FC Kray(ドイツ) |
---|
宮本 理功 (Riku Miyamoto)選手
選手名 | 宮本 理功 (Riku Miyamoto) |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 無所属 |
---|
渡航後クラブ | Teutonia St. Tönis lll(ドイツ) |
---|
高橋 義和(Yoshikazu Takahashi)選手
選手名 | 高橋 義和/Yoshikazu Takahashi |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 関西学院大学 |
---|
渡航後クラブ | FC Blau-weiß Friesdorf(ドイツ) |
---|
山崎 快明(Yoshiaki Yamazaki)選手
選手名 | 山崎 快明/Yoshiaki Yamazaki |
---|
ポジション | GK |
---|
渡航前クラブ | 獨協大学 |
---|
渡航後クラブ | TSV Meerbusch ll(ドイツ) |
---|
田口 恵大(Keita Taguchi)選手
選手名 | 田口 恵大/Keita Taguchi |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 青山学院大学 |
---|
渡航後クラブ | Duisburger SV(ドイツ) |
---|
大田 賢生 (Sakaki Ota)選手
選手名 | 大田 賢生 /Sakaki Ota |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 大阪体育大学 |
---|
渡航後クラブ | TuRu Düsseldorf 190(ドイツ) |
---|
橋本 桂 (Kei Hashimoto)選手
選手名 | 橋本 桂 /Kei Hashimoto |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 芦屋大学 |
---|
渡航後クラブ | VfR Fisheln(ドイツ) |
---|
安達 裕二(Yuji Adachi)選手
選手名 | 安達 裕二/Yuji Adachi |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 東洋大学 |
---|
渡航後クラブ | DV Solingen |
---|
秋葉 翔悟(Shogo Akiba)選手
選手名 | 秋葉 翔悟/Shogo Akiba |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 国際武道大学 |
---|
渡航後クラブ | TSV Meerbusch ll(ドイツ) |
---|
田原 雅也(Masaya Tahara)選手
選手名 | 田原 雅也/Masaya Tahara |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 太東文化大学 |
---|
渡航後クラブ | DV Solingen(ドイツ) |
---|
水野 尋希(Hiroki Mizuno)選手
選手名 | 水野 尋希/Hiroki Mizuno |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | 浦和東高校 |
---|
渡航後クラブ | VfR Fischeln(ドイツ) |
---|
浦田 祥太(Yoshiki Urata)選手
選手名 | 浦田 祥太/Yoshiki Urata |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 日本工学院FC |
---|
渡航後クラブ | Fichte(ドイツ) |
---|
橋村 賢人(Kento Hashimura)選手
選手名 | 橋村 賢人/Kento Hashimura |
---|
ポジション | FW |
---|
渡航前クラブ | 履正社医療スポーツ専門学校 |
---|
渡航後クラブ | Fichte(ドイツ) |
---|
藤田 翔(Kakeru Fujita)選手
選手名 | 藤田 翔/Kakeru Fujita |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 翔凛高校 |
---|
渡航後クラブ | VfL Benrath(ドイツ) |
---|
松永 駿平(Shumpei Matsunaga)選手
選手名 | 松永 駿平/Shumpei Matsunaga |
---|
ポジション | DF |
---|
渡航前クラブ | 清水東高校 |
---|
渡航後クラブ | SV Lohausen(ドイツ) |
---|
畝尾 光(Hikaru Uneo)選手
選手名 | 畝尾 光/Hikaru Uneo |
---|
ポジション | MF |
---|
渡航前クラブ | Dulwichi(オーストラリア) |
---|
渡航後クラブ | TuRu Düsseldorf II(ドイツ) |
---|
上で掲載しているのは、IMPROVE/インプルーブのサポート実績(個人)の一部です。
IMPROVE/インプルーブの[基本情報]
事業名 | IMPROVE/インプルーブ |
---|
法人名 | インプルーブ株式会社 |
---|
会社住所 | 東京都新宿区西新宿8-3-1 西新宿GF 1F |
---|
代表者名 | 横山 敦士 |
---|
社員数 | 9名(業務委託含む) |
---|
設立 | 2018年10月 |
---|
事業内容 | 留学支援、国際移籍 |
---|
対応可能な国 | ドイツ |
---|
対応可能な地域 | デュッセルドルフ、ケルン、ドルトムント、ブレーメン、マインツ |
---|
紹介可能なクラブ/大学 | 100チーム以上 |
---|
契約/サポート選手数 | 50名以上 |
---|
IMPROVE/インプルーブの[最新ニュース・記事一覧]
※現在、表示できる最新のニュース・記事はありません。
【成約者限定キャンペーン】サルウェブ経由で海外挑戦が決まった方には、全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント!