群馬県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 4,151円 | 3,000円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 6,582円 | 9,286円 |
月会費(月謝) | 6,132円 | 6,750円 |
ユニフォーム費用 | 11,852円 | 3,000円 |
年間発生費用 [初年度] |
96,167円 | 96,286円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
80,164円 | 90,286円 |
※上記の表は、群馬県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
利根郡昭和村 | ※算出不可※ | ¥20,000 | ¥12,000 | ※算出不可※ |
安中市 | ¥3,000 | ¥5,900 | ¥7,925 | ¥6,300 |
邑楽郡大泉町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
富岡市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
藤岡市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
渋川市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
佐波郡玉村町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
吾妻郡東吾妻町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
甘楽郡甘楽町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
みどり市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
高崎市 | ¥3,091 | ¥7,036 | ¥6,777 | ¥3,436 |
前橋市 | ¥4,996 | ¥6,120 | ¥6,355 | ¥6,340 |
伊勢崎市 | ¥4,250 | ¥6,400 | ¥6,256 | ¥7,050 |
甘楽郡下仁田町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,000 | ¥12,600 |
太田市 | ¥5,500 | ¥5,900 | ¥5,750 | ¥6,300 |
桐生市 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥4,050 | ¥6,300 |
邑楽郡邑楽町 | ※算出不可※ | ¥12,000 | ¥2,500 | ※算出不可※ |
総計 | ¥4,026 | ¥7,084 | ¥6,437 | ¥6,550 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。