大阪府で開催しているリベルタサッカースクールの[月謝・料金・活動場所]を一挙公開!

更新日:

大阪府開催のリベルタサッカースクール

結論からお伝えすると、大阪府でリベルタサッカースクールに通う場合の料金相場は以下のようになっています。

  • 入会費:8,300円
  • 月会費(月謝):7,103円/月
  • 年会費:8,080円/年

なお上記の料金に加えて、15,300円のユニフォームセットの購入も必須です。リベルタサッカースクールの料金について、もっと詳しく知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

リベルタサッカースクールの料金相場(月謝相場)
【徹底解説】リベルタサッカースクールの料金(月謝・ユニフォーム代など)を一挙公開!

日本でも最大級のサッカースクールであるリベルタサッカースクール。入会金や月謝がどれくらいかかるのか、ユニフォームも購入しないといけないのかなどお金に関して気になる部分も多いのではないでしょうか? 本記 ...

続きを見る

リベルタサッカースクールでは無料体験も行っているため、サッカースクールを探している方はまずは一度足を運んでみることをおすすめします。

おすすめのスクール・クラブを見る

【市区町村別】大阪府で開催されているリベルタサッカースクールの料金相場

市区町村 スクール開催数 入会費(平均) 年会費(平均) 月会費・月謝(平均)
大阪市 30 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,968
堺市 15 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,374
枚方市 5 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,968
和泉市 4 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,273
豊中市 4 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,258
泉佐野市 3 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,427
吹田市 3 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
寝屋川市 3 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,103
大東市 2 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
高槻市 2 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,765
岸和田市 2 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
茨木市 2 ¥8,300 ¥8,080 ¥6,765
門真市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
富田林市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
八尾市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
藤井寺市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
池田市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
泉北郡 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
摂津市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
高石市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
狭山市 1 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
84 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,103

大阪府のおすすめサッカースクール・クラブについては別記事をご覧ください。

リベルタサッカースクールはこんな方におすすめ!

実績があり信頼のおけるコーチ(指導員)に指導をしてもらいたい、という方

リベルタサッカースクールは各スクールのコーチ(指導者)に元プロ選手も多く採用しており、林祐征さん(元ギラヴァンツ北九州)や山形恭平さん(元アビスパ福岡)らも指導員として登録されています。

さらにアドバイザーとして、元サッカー日本代表の城彰二さんや都並敏史さんらが就任しています。

またリベルタサッカースクールでは、子どもたちに対して技術面の指導に力を入れるだけでなく「ココロの成長」もモットーとして掲げています。指導方針の中に「(子供を)認める」「褒める」「励まし、勇気づける」という3つのポリシーがあり、身体だけでなく心も鍛えるのがリベルタサッカースクールのやり方です。異学年交流も取り入れつつ子供同士で学び教え合える環境づくりも行っているため、自立心・協調性・マナー・礼儀・コミュニケーション能力も身につきます。

リベルタサッカースクールでは、スポーツ未経験や(まだまだ上手ではないけれど)もっとうまくなりたいといった子供でも安心して始めることができることも魅力の一つです。

保護者の負担はできるだけ少ない方が良い、という方

リベルタサッカースクールでは「親に作業負担をかけない」という方針で運営がなされています。ゆえに、お茶くみ当番や祝勝会などの保護者様の負担となるようなことが一切ありません。チームによっては父母会が結成されていて保護者間の関係が非常に強い場合もありますが、こちらも強制参加ではありません。

リベルタサッカースクールの指導員は全員、安全・教育・指導に関して厳しい研修を受けています。そのため、極端な話をすると活動時間中はリベルタサッカースクールに子どもを完全に任せてしまって問題ありません。

また、子どもの悩みや疑問についても担当指導員とメールや電話で相談することも可能です。リベルタサッカースクールの人気の理由の一つに、子どもだけでなく親に対しても手厚いサービスをしてくれることが挙げられます。

サッカースクールに通わせながら試合も経験させたい、という方

一般的なサッカースクールの場合、練習しか行わないためにサッカーでの試合経験を積ませることができません。

しかしリベルタサッカースクールでは2~3ヶ月に1回の頻度で大会が開催されてリベルタサッカースクールに通う他のスクール生たちと試合を行う機会があります。(この大会も任意参加のため出席しなくても問題ありません。

また1泊2日の合宿や1DAYのイベントなど、リベルタサッカースクールならではのイベントがたくさん企画されるため、サッカー以外の経験も子どもたちに積ませることができます。

リベルタサッカースクールの評判口コミ
【独自調査】リベルタサッカースクールの評判・口コミを実際に通っている方から集めてみた!

リベルタサッカースクールは、リーフラス株式会社が運営するスポーツスクールサービスの一つです。 リーフラス株式会社は、サッカーだけでなく野球・空手・バレーボールなど幅広くスクール事業を展開しているスクー ...

続きを見る




大阪府のおすすめサッカースクール・クラブ

ぱんだ兄弟サッカースクール(オンライン)

おすすめ

ぱんだ兄弟オンラインサッカースクール_ファーストビュー

サッカーYouTuberとしても有名なぱんだ兄弟が、小学生向けにボールタッチが最短で上達する「オンラインサッカースクール」を開始しました!

週2回のZOOMトレーニングなので日本全国どこでも参加できます。過去100人以上の選手に個別指導してきたサッカートレーナーのとがりさんが最短で上手くなるトレーニングを教えてくれます。(実際のZoomトレーニングの様子の動画はこちら

既に受講している選手や保護者からは「ボールタッチがとにかく上達する」「声かけと指導でモチベーション高く楽しく練習できる」「送り迎えが必要ない」「自主練の習慣がついた」などの喜びの声が多数届いています。

料金は月額5,500円で1レッスンあたり688円と、非常にオトクな値段設定になっているだけでなく、無料体験レッスンも募集中なので興味がある方はぜひ一度参加してみてください!

ぱんだ兄弟オンラインサッカースクールのココがおすすめ!

・入会金・年会費などの追加料金は一切不要!
・兄弟で参加する場合はセット料金で月額8500円とお得!
・ZOOMトレーニングなので自宅から参加できる!(日本全国どこでもOK)
・限定トレーニングサイト見放題の特典付き & サッカーの悩みをコーチにLINEで個別相談可能!

入会金・年会費は一切不要!無料体験も絶賛募集中!

【無料】体験参加してみる

大阪府で開催されているリベルタサッカースクールの活動場所一覧

市区町村 活動場所 入会費(平均) 年会費(平均) 月会費・月謝(平均)
大阪市 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目付近 淀川河川公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市港区磯路2丁目17 磯路中央運動場 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市港区八 入舟公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市住吉区 沢之町公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市住吉区大領3丁目1-40 大領グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市城東区今福西6ー5 鯰江公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市西成区南津守6 南津守中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目7 歌島公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市大正区三軒家東2-12 三軒家グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市中央区玉造2-24 越中公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6 谷四錦郷公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市鶴見区浜1町目2-52 鶴見緑地公園フットメッセ ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目5 五条運動場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市都島区中野町1-10 毛馬桜ノ宮公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 淀川河川公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1 長居運動場 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-11 中央学園専修学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市東成区東中本3-15 東中本公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-19-38 フットサルヨコタ ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市福島区海老江8-16 フットメッセ海老江 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市福島区福島四丁目 下福島公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市平野区 久宝寺緑地子供広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市平野区瓜破東4丁目3 瓜破スポーツ広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市平野区平野西3丁目5 平野西公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市北区扇町1-1-21 扇町公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市北区本庄西3-11 本庄公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
大阪市 大阪府大阪市淀川区三津屋南3ー21 三津屋中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市淀川区野中南2ー1 野中南公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市立旭区高殿5-7 旭公園グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大阪市 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目1 浪速公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市堺区 出島グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市堺区櫛屋町西1 ザビエル公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
堺市 大阪府堺市堺区向陵東町1丁65 第3向陵公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市生野区巽西1丁目7 巽公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市西区 霞ヶ丘公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市中区 見野山グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市中区新家町509-12 新家町スポーツ広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市中区深井水池町 水賀池公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市中区深井北町843-1 尼池公園(深井北町公園) ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市東区引野町3丁 小池グランド(南八下西公園) ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
堺市 大阪府堺市南区宮山台2-3 荒山公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市南区晴美台3-6 晴美公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
堺市 大阪府堺市美原区多治井878-3 美原多治井運動広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市北区 船堂公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
堺市 大阪府堺市北区長曽根町1179-18 金岡公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
枚方市 大阪府枚方市香里ヶ丘2ー5 開成小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
枚方市 大阪府枚方市田口山3丁目10―1 田口山小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
枚方市 大阪府枚方市藤阪南町1-40-1 枚方市立藤阪小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
枚方市 大阪府枚方市牧野北町15-26 牧野グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
枚方市 大阪府枚方市枚方上之町9-21 枚方小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
和泉市 大阪府和泉市室堂町841-1 クーバーフットボールパーク光明池 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
和泉市 大阪府和泉市小田町1丁目4 小田公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
和泉市 大阪府和泉市鶴山台3-6 鶴山台西公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
和泉市 大阪府和泉市緑ヶ丘3-4-1 緑ヶ丘小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
豊中市 大阪府豊中市新千里北町1-23 千里北町公園野球場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
豊中市 大阪府豊中市東豊中町5-38 二ノ切少年球技場 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
豊中市 大阪府豊中市服部緑地1-1 服部緑地公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
豊中市 大阪府豊中市北桜塚1-1-3 大門公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
泉佐野市 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-38 りんくう中央公園フットサルコート ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
泉佐野市 大阪府泉佐野市上瓦屋610ー1 下瓦屋青少年グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
泉佐野市 大阪府泉佐野市南中樫井897 泉佐野南部公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
吹田市 大阪府吹田市 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
吹田市 大阪府吹田市千里万博公園3-1 万博記念公園総合スポーツ広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
吹田市 大阪府吹田市南金田1-12 南吹田公園野球場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
寝屋川市 大阪府寝屋川市高柳3-1-27 寝屋川市立西小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
寝屋川市 大阪府寝屋川市太秦桜ヶ丘25 打上川治水緑地 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
寝屋川市 大阪府寝屋川市池田西町24-5 寝屋川市立桜小学校 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大東市 大阪府大東市諸福1-3 東諸福公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
大東市 大阪府大東市野崎3丁目6―1 四条グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
高槻市 大阪府高槻市古曽部町3丁目15―1 古曽部防災公園体育館メインアリーナ ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
高槻市 大阪府高槻市南大樋町970 南大樋運動広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
岸和田市 大阪府岸和田市上野町東1-1 牛ノ口公園運動広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
岸和田市 大阪府岸和田市畑町4丁目2-1 葛城運動広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
茨木市 大阪府茨木市駅前4-8 茨木中央公園北グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
茨木市 大阪府茨木市西河原2-3 西河原公園南グラウンド ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
門真市 大阪府門真市中町11-70 門真市立総合体育館 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
富田林市 大阪府富田林市久野喜台2丁目2 金剛中央公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
八尾市 大阪府八尾市光町2-60 八尾フットサルガーデングリーングリーン ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
藤井寺市 大阪府藤井寺市 藤井寺スポーツセンター ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
池田市 大阪府池田市桃園2丁目1782番地1 猪名川運動公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
泉北郡 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東3丁目20 大津川河川敷公園多目的広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
摂津市 大阪府摂津市鶴野3ー1 摂津市青少年運動広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥5,750
高石市 大阪府高石市西取石6丁目5-60 鴨公園 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
狭山市 大阪府狭山市茱萸木四丁目88番地の315 狭山ふれあいスポーツ広場 ¥8,300 ¥8,080 ¥7,780
¥8,300 ¥8,080 ¥7,103

-サッカースクール・クラブ・教室

Copyright © ShroveJapanLLC , All Rights Reserved.