SC相模原[コース・料金・開催エリア]
対象年齢 | 活動回数 | 入会費 | 月会費 | 年会費 | ウェア費用 | その他費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼児 | 1回/週 | ¥0 | ¥1,000/月 | ¥3,800/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
幼児 | 2回/週 | ¥0 | ¥2,000/月 | ¥3,800/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
幼児 | 3回/週 | ¥0 | ¥3,000/月 | ¥3,800/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
幼児 | 4回/週 | ¥0 | ¥4,000/月 | ¥3,800/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
小学生 | 1回/週 | ¥4,000 | ¥6,500/月 | ¥5,600/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
小学生 | 2回/週 | ¥4,000 | ¥9,500/月 | ¥5,600/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
小学生 | 3回/週 | ¥4,000 | ¥12,500/月 | ¥5,600/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
小学生 | 4回/週 | ¥4,000 | ¥15,500/月 | ¥5,600/年 | ¥9,600 | ¥2,000 |
※SC相模原の公式ホームページより情報を引用しています。(2021年11月20日時点)