大阪府のサッカースクール・クラブの費用相場
| 区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
|---|---|---|
| 入会金 | 4,899円 | 2,667円 |
| 年会費(スポーツ保険含む) | 3,509円 | 4,256円 |
| 月会費(月謝) | 6,408円 | 4,694円 |
| ユニフォーム費用 | 13,760円 | 15,400円 |
| 年間発生費用 [初年度] |
99,066円 | 78,656円 |
| 年間発生費用 [2年目以降] |
80,407円 | 60,589円 |
※上記の表は、大阪府のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
大阪府のサッカースクール・クラブの月会費(月謝)は6,000円前後が相場です。
また、大阪府全体で(2021年現在で)80以上のサッカースクールが存在しますが、主に大阪市・境市あたりで開校されています。
多少遠方であったとしても、車などで送り迎えをしてレベルの高いサッカースクール・クラブに通わせる、といったケースも珍しくありません。
| 市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
|---|---|---|---|---|
| 四條畷市 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥8,800 | ¥14,300 |
| 大阪市此花区 | ¥12,980 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
| 茨木市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥7,975 | ※算出不可※ |
| 和泉市 | ¥5,745 | ¥7,250 | ¥7,863 | ¥6,500 |
| 門真市 | ※算出不可※ | ¥1,000 | ¥7,700 | ※算出不可※ |
| 八尾市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥7,700 | ※算出不可※ |
| 泉佐野市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥7,700 | ※算出不可※ |
| 堺市南区 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥7,700 | ※算出不可※ |
| 吹田市 | ¥6,875 | ¥4,300 | ¥7,449 | ※算出不可※ |
| 大阪市生野区 | ※算出不可※ | ¥7,600 | ¥7,150 | ※算出不可※ |
| 松原市 | ¥16,500 | ¥5,000 | ¥7,150 | ※算出不可※ |
| 大阪市東淀川区 | ¥6,333 | ¥2,667 | ¥6,583 | ※算出不可※ |
| 大阪市鶴見区 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥6,050 | ※算出不可※ |
| 堺市北区 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥6,050 | ※算出不可※ |
| 高槻市 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ※算出不可※ |
| 大阪市天王寺区 | ※算出不可※ | ¥7,600 | ¥5,500 | ※算出不可※ |
| 富田林市 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥5,000 | ※算出不可※ |
| 大阪市北区 | ¥7,500 | ¥3,400 | ¥5,000 | ※算出不可※ |
| 岸和田市 | ¥2,500 | ¥4,867 | ¥4,683 | ¥14,667 |
| 箕面市 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥4,000 | ※算出不可※ |
| 堺市堺区 | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥3,333 | ※算出不可※ |
| 大阪市西淀川区 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥8,800 |
| 豊能郡豊能町 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥1,875 | ※算出不可※ |
| 総計 | ¥4,453 | ¥3,590 | ¥6,108 | ¥2,554 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。