千葉県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 7,151円 | 2,157円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 3,946円 | 3,052円 |
月会費(月謝) | 5,603円 | 3,337円 |
ユニフォーム費用 | 10,529円 | 12,950円 |
年間発生費用 [初年度] |
88,861円 | 58,208円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
71,180円 | 43,101円 |
※上記の表は、千葉県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
千葉県は、比較的県内でも人口が多く集まっている千葉市や柏市を中心に開校しているサッカースクール・クラブが多く、月謝相場は5,000円程度です。
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
長生郡長柄町 | ¥10,000 | ¥4,400 | ¥12,485 | ¥13,400 |
南房総市 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,075 | ¥9,000 |
四街道市 | ¥11,327 | ¥3,667 | ¥7,500 | ¥6,433 |
八千代市 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥7,425 | ※算出不可※ |
千葉市中央区 | ¥7,600 | ¥3,200 | ¥7,205 | ※算出不可※ |
流山市 | ¥7,893 | ¥4,333 | ¥6,725 | ¥12,550 |
千葉市美浜区 | ¥7,896 | ¥4,540 | ¥6,605 | ¥3,100 |
習志野市 | ¥6,000 | ※算出不可※ | ¥6,600 | ¥12,800 |
印西市 | ¥5,500 | ¥500 | ¥6,600 | ¥6,400 |
千葉市花見川区 | ¥6,233 | ¥8,580 | ¥6,367 | ※算出不可※ |
千葉市稲毛区 | ※算出不可※ | ¥7,967 | ¥5,610 | ※算出不可※ |
市原市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥5,233 | ¥12,700 |
市川市 | ¥5,219 | ¥4,429 | ¥5,081 | ¥3,914 |
白井市 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥5,000 | ※算出不可※ |
船橋市 | ¥5,833 | ¥1,833 | ¥4,400 | ¥11,833 |
柏市 | ¥5,827 | ¥3,517 | ¥4,350 | ¥4,283 |
袖ケ浦市 | ¥8,250 | ¥2,900 | ¥4,325 | ※算出不可※ |
勝浦市 | ¥1,000 | ※算出不可※ | ¥4,000 | ※算出不可※ |
松戸市 | ¥5,000 | ¥2,100 | ¥3,653 | ¥1,500 |
千葉市緑区 | ¥5,750 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥6,400 |
成田市 | ¥8,500 | ¥2,760 | ¥3,300 | ¥11,900 |
佐倉市 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥2,950 | ¥4,433 |
茂原市 | ¥400 | ¥2,320 | ¥2,825 | ¥1,650 |
いすみ市 | ¥3,000 | ※算出不可※ | ¥2,500 | ※算出不可※ |
千葉市若葉区 | ¥5,500 | ¥2,760 | ¥1,500 | ¥5,500 |
君津市 | ※算出不可※ | ¥800 | ¥1,000 | ※算出不可※ |
大網白里市 | ¥500 | ¥800 | ¥850 | ※算出不可※ |
八街市 | ¥8,250 | ¥2,900 | ¥250 | ※算出不可※ |
木更津市 | ¥10,000 | ¥13,100 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
銚子市 | ※算出不可※ | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥12,000 |
香取市 | ※算出不可※ | ¥5,800 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
浦安市 | ¥4,400 | ¥2,750 | ※算出不可※ | ¥10,450 |
総計 | ¥5,468 | ¥3,777 | ¥4,838 | ¥4,618 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。