愛知県のサッカースクール・クラブの費用相場
| 区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
|---|---|---|
| 入会金 | 5,944円 | 5,880円 |
| 年会費(スポーツ保険含む) | 2,677円 | 4,609円 |
| 月会費(月謝) | 6,336円 | 7,134円 |
| ユニフォーム費用 | 8,431円 | 20,020円 |
| 年間発生費用 [初年度] |
93,080円 | 116,116円 |
| 年間発生費用 [2年目以降] |
78,704円 | 90,216円 |
※上記の表は、愛知県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
| 市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市昭和区 | ¥10,333 | ¥5,167 | ¥12,167 | ※算出不可※ |
| 瀬戸市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥7,425 | ※算出不可※ |
| 刈谷市 | ¥8,980 | ¥3,000 | ¥6,625 | ¥5,750 |
| 尾張旭市 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥14,000 |
| 常滑市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥6,500 | ※算出不可※ |
| 豊田市 | ¥5,382 | ¥2,218 | ¥6,226 | ¥9,036 |
| 岩倉市 | ¥5,000 | ¥6,600 | ¥6,050 | ¥15,000 |
| 東海市 | ¥10,000 | ※算出不可※ | ¥6,000 | ※算出不可※ |
| 知多郡武豊町 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥6,000 | ※算出不可※ |
| 大府市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥6,000 | ※算出不可※ |
| 小牧市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥5,775 | ※算出不可※ |
| 春日井市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥5,775 | ※算出不可※ |
| 津島市 | ¥2,330 | ¥3,880 | ¥5,741 | ¥15,875 |
| 日進市 | ¥2,750 | ¥2,900 | ¥5,138 | ¥4,100 |
| 安城市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 碧南市 | ¥4,333 | ¥667 | ¥2,667 | ※算出不可※ |
| 西尾市 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ※算出不可※ |
| 名古屋市中村区 | ¥11,000 | ¥6,600 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
| 名古屋市西区 | ※算出不可※ | ¥15,000 | ※算出不可※ | ※算出不可※ |
| 総計 | ¥5,797 | ¥2,835 | ¥6,291 | ¥5,153 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。