※Block※ 費用相場×日本全国|サッカースクール

更新日:

全国のサッカースクール・クラブの費用相場

区分 サッカースクール・教室 サッカークラブ・チーム
入会金 5,640円 3,079円
年会費(スポーツ保険含む) 7,984円 4,707円
月会費(月謝) 6,511円 4,905円
ユニフォーム費用 11,960円 11,240円
年間発生費用
[初年度]
103,712円 77,887円
年間発生費用
[2年目以降]
86,112円 63,568円

※上記の表は、日本全国のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。

地域別で見る費用相場の傾向

都道府県 入会金 年会費 月会費(月謝) ユニフォーム購入費用 ユニフォーム購入必須率
北海道 ¥7,263 ¥8,070 ¥6,563 ¥14,313 100.0%
青森県 ※算出不可※ ¥8,500 ¥5,000 ※算出不可※ ※算出不可※
岩手県 ※算出不可※ ¥2,000 ※算出不可※ ※算出不可※ ※算出不可※
秋田県 ¥10,000 ※算出不可※ ¥5,625 ※算出不可※ ※算出不可※
宮城県 ¥3,511 ¥4,700 ¥4,283 ¥16,000 22.2%
山形県 ¥5,500 ¥5,520 ※算出不可※ ¥11,000 100.0%
福島県 ※算出不可※ ¥5,000 ¥2,000 ¥6,000 100.0%
北海道・東北エリア ¥5,416 ¥6,279 ¥5,213 ¥11,828 62.5%
茨城県 ¥5,635 ¥4,733 ¥5,159 ¥10,076 85.0%
栃木県 ¥6,353 ¥6,326 ¥6,858 ¥11,458 100.0%
群馬県 ¥4,026 ¥7,084 ¥6,437 ¥11,852 55.3%
埼玉県 ¥5,386 ¥5,615 ¥5,895 ¥10,044 59.1%
千葉県 ¥5,468 ¥3,777 ¥4,838 ¥11,232 41.1%
東京都 ¥4,604 ¥11,164 ¥6,395 ¥12,067 41.4%
神奈川県 ¥5,959 ¥6,286 ¥7,272 ¥13,069 52.2%
関東・甲信越エリア ¥5,195 ¥7,153 ¥6,069 ¥11,400 53.0%
新潟県 ¥5,178 ¥5,320 ¥6,102 ¥11,921 76.0%
富山県 ¥6,405 ¥6,388 ¥7,022 ¥12,193 93.8%
石川県 ¥4,730 ¥2,100 ¥6,942 ¥6,500 16.7%
福井県 ¥30,000 ※算出不可※ ¥16,650 ※算出不可※ ※算出不可※
山梨県 ¥5,571 ¥6,429 ¥6,789 ¥12,600 92.9%
長野県 ¥5,447 ¥7,082 ¥5,543 ¥12,336 69.4%
岐阜県 ¥8,110 ¥7,250 ¥5,500 ¥5,167 75.0%
静岡県 ¥6,516 ¥4,786 ¥6,171 ¥12,157 50.0%
愛知県 ¥5,797 ¥2,835 ¥6,291 ¥11,080 46.5%
東海・北陸エリア ¥5,895 ¥5,099 ¥6,269 ¥10,494 64.8%
三重県 ¥6,655 ¥5,410 ¥6,638 ¥6,500 25.0%
滋賀県 ¥12,980 ¥6,000 ¥8,750 ¥6,500 100.0%
奈良県 ¥4,896 ¥1,400 ¥5,260 ¥6,500 20.0%
和歌山県 ¥5,500 ¥1,000 ¥7,700 ※算出不可※ ※算出不可※
京都府 ¥1,024 ¥9,753 ¥10,377 ¥9,981 75.0%
大阪府 ¥4,453 ¥3,590 ¥6,108 ¥14,229 17.9%
兵庫県 ¥7,499 ¥6,089 ¥6,828 ¥11,378 50.0%
関西エリア ¥4,627 ¥5,991 ¥7,503 ¥9,181 44.1%
岡山県 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ※算出不可※ ※算出不可※
広島県 ※算出不可※ ※算出不可※ ¥2,000 ¥6,500 100.0%
島根県 ※算出不可※ ¥10,000 ¥6,875 ※算出不可※ ※算出不可※
山口県 ¥5,000 ¥5,800 ¥5,833 ※算出不可※ ※算出不可※
徳島県 ¥750 ¥800 ¥7,500 ¥20,000 75.0%
中国・四国エリア ¥3,000 ¥4,260 ¥6,838 ¥11,894 40.0%
福岡県 ¥3,604 ¥4,093 ¥5,055 ¥7,924 44.0%
佐賀県 ¥2,415 ¥7,383 ¥5,064 ¥24,116 50.0%
長崎県 ¥2,050 ¥5,167 ¥4,157 ¥2,500 11.1%
大分県 ¥3,071 ¥2,700 ¥2,883 ¥9,270 25.0%
熊本県 ¥4,950 ¥5,582 ¥5,501 ¥8,875 11.1%
宮崎県 ¥1,250 ¥4,750 ¥3,653 ※算出不可※ ※算出不可※
鹿児島県 ¥8,653 ¥5,667 ¥8,231 ¥6,500 66.7%
沖縄県 ¥8,040 ¥8,710 ¥8,085 ※算出不可※ ※算出不可※
九州・沖縄エリア ¥3,929 ¥4,785 ¥5,116 ¥9,864 33.1%
全国 ¥5,010 ¥6,228 ¥6,091 ¥10,741 50.5%

※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。

-※Block※

Copyright © ShroveJapanLLC , All Rights Reserved.