東京都のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 6,003円 | 2,686円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 25,705円 | 4,242円 |
月会費(月謝) | 7,529円 | 5,182円 |
ユニフォーム費用 | 11,189円 | 12,908円 |
年間発生費用 [初年度] |
133,240円 | 82,019円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
116,048円 | 66,426円 |
※上記の表は、東京都のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
東京都のサッカースクール・クラブの月謝は6,000円~6,500円程度です。他の都道府県と比べると月謝の相場が少し高い傾向にありますが、東京都の土地代の高さが影響していると思われます。
学校の小学校のグラウンドなどを利用できている少年団クラブなどを除き、多くの民間のサッカークラブやスクールはコートをレンタルして子どもたちにサッカーを教えています。東京都は他の都道府県と比べてもコート代が高いため、それに伴って月謝も高くなりやすい傾向にあります。
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
中央区 | ¥7,500 | ¥8,900 | ¥15,940 | ¥11,250 |
東久留米市 | ¥2,750 | ¥5,900 | ¥13,400 | ※算出不可※ |
渋谷区 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥12,848 | ¥12,100 |
文京区 | ¥6,600 | ¥1,100 | ¥10,450 | ※算出不可※ |
豊島区 | ¥7,000 | ¥342,167 | ¥10,140 | ¥6,367 |
調布市 | ¥2,500 | ¥7,500 | ¥10,100 | ¥9,750 |
多摩市 | ¥8,400 | ¥8,196 | ¥9,176 | ¥8,140 |
清瀬市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥8,800 | ※算出不可※ |
大田区 | ¥4,445 | ¥4,680 | ¥8,270 | ¥8,562 |
町田市 | ¥7,667 | ¥8,333 | ¥8,167 | ¥2,333 |
稲城市 | ¥5,000 | ¥5,875 | ¥8,050 | ¥1,128 |
世田谷区 | ¥5,833 | ¥5,667 | ¥7,983 | ¥13,333 |
武蔵野市 | ¥3,850 | ¥9,600 | ¥7,950 | ¥13,530 |
武蔵村山市 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥7,560 | ※算出不可※ |
港区 | ¥9,820 | ¥7,612 | ¥7,458 | ¥4,000 |
西東京市 | ¥2,340 | ¥3,720 | ¥7,370 | ¥2,200 |
新宿区 | ¥8,000 | ¥6,833 | ¥7,333 | ¥7,500 |
江東区 | ¥8,346 | ¥6,385 | ¥7,054 | ¥3,273 |
墨田区 | ¥4,300 | ¥3,180 | ¥6,415 | ¥1,660 |
江戸川区 | ¥4,351 | ¥3,245 | ¥6,405 | ¥4,616 |
北区 | ¥2,657 | ¥4,880 | ¥6,283 | ¥7,050 |
東村山市 | ¥1,750 | ¥865 | ¥6,125 | ※算出不可※ |
三鷹市 | ※算出不可※ | ¥4,933 | ¥6,067 | ¥6,500 |
足立区 | ¥3,083 | ¥3,633 | ¥5,868 | ¥2,733 |
日野市 | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,700 | ¥1,150 |
国分寺市 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥5,575 | ¥12,800 |
杉並区 | ¥3,333 | ¥3,333 | ¥5,333 | ¥4,000 |
立川市 | ¥3,750 | ¥2,125 | ¥5,225 | ※算出不可※ |
葛飾区 | ¥3,238 | ¥2,425 | ¥5,121 | ¥11,143 |
小平市 | ¥5,925 | ¥8,600 | ¥4,675 | ¥3,140 |
福生市 | ¥1,620 | ¥2,120 | ¥4,625 | ¥5,670 |
板橋区 | ¥6,250 | ¥7,975 | ¥4,613 | ¥4,975 |
目黒区 | ¥4,500 | ¥4,875 | ¥4,500 | ¥4,500 |
品川区 | ¥8,250 | ¥7,100 | ¥4,400 | ※算出不可※ |
練馬区 | ¥4,000 | ¥3,300 | ¥4,393 | ¥1,000 |
府中市 | ※算出不可※ | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥3,400 |
青梅市 | ¥2,120 | ¥1,620 | ¥3,855 | ¥5,670 |
あきる野市 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥3,000 | ※算出不可※ |
狛江市 | ¥2,500 | ¥5,250 | ¥2,750 | ¥375 |
荒川区 | ¥1,857 | ¥6,400 | ¥2,223 | ¥5,071 |
八王子市 | ¥2,567 | ¥1,967 | ¥1,969 | ¥1,417 |
中野区 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥1,000 | ※算出不可※ |
総計 | ¥4,604 | ¥11,164 | ¥6,395 | ¥4,990 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。