長野県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 5,967円 | 4,650円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 6,776円 | 8,500円 |
月会費(月謝) | 6,685円 | 2,690円 |
ユニフォーム費用 | 12,336円 | 12,000円 |
年間発生費用 [初年度] |
105,301円 | 57,430円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
86,999円 | 40,780円 |
※上記の表は、長野県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
須坂市 | ¥6,250 | ¥8,900 | ¥8,100 | ¥12,300 |
北佐久郡御代田町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
北安曇郡池田町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
中野市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
大町市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
千曲市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
諏訪市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
埴科郡坂城町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
上田市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
上高井郡小布施町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
上伊那郡箕輪町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
松本市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
小諸市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
駒ヶ根市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
茅野市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
下高井郡山ノ内町 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
伊那市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
安曇野市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
塩尻市 | ¥3,667 | ¥5,600 | ¥4,783 | ¥4,200 |
岡谷市 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥4,200 | ¥6,300 |
長野市 | ¥3,575 | ¥5,145 | ¥4,131 | ¥3,975 |
佐久市 | ¥3,000 | ¥13,400 | ¥3,425 | ¥6,300 |
飯田市 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥2,125 | ※算出不可※ |
総計 | ¥5,447 | ¥7,082 | ¥5,543 | ¥8,811 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。