【最新版】埼玉県のおすすめサッカースクール・クラブを紹介![評判口コミ・料金相場]
【新着順】埼玉県のサッカースクール・クラブの評判・口コミ
※現在表示できるコンテンツはありません。
埼玉県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | 6,284円 | 3,281円 |
年会費(スポーツ保険含む) | 5,795円 | 5,203円 |
月会費 | 6,464円 | 4,691円 |
ユニフォーム費用 | 9,133円 | 14,025円 |
年間発生費用 [初年度] |
98,782円 | 78,795円 |
年間発生費用 [2年目以降] |
83,364円 | 61,489円 |
※上記の表は、埼玉県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
埼玉県全体で(2021年現在で)約110ほどのサッカースクールが存在しますが、多くのサッカースクールがさいたま市・川口市あたりに集中していることがわかります。
埼玉県は東京都や群馬県など他都県からのアクセスが良いこともあり、はるばる埼玉県まで(県をまたいで)レベルの高いサッカースクール・クラブに通わせるという家庭も存在します。
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
さいたま市桜区 | ¥9,240 | ¥9,600 | ¥9,050 | ¥7,740 |
富士見市 | ¥6,320 | ¥4,478 | ¥8,800 | ¥3,315 |
さいたま市南区 | ¥7,691 | ¥7,743 | ¥8,730 | ¥4,883 |
朝霞市 | ¥7,655 | ¥6,739 | ¥8,463 | ¥4,783 |
上尾市 | ¥12,960 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
春日部市 | ¥12,980 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
加須市 | ¥12,960 | ¥6,000 | ¥8,250 | ¥6,500 |
入間市 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥8,200 | ¥11,550 |
狭山市 | ¥4,540 | ¥4,812 | ¥7,587 | ¥9,770 |
草加市 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ※算出不可※ |
所沢市 | ¥5,906 | ¥5,619 | ¥7,445 | ¥12,810 |
ふじみ野市 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥7,210 | ¥11,340 |
川口市 | ¥5,866 | ¥6,071 | ¥6,952 | ¥1,143 |
本庄市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥6,850 | ¥12,600 |
坂戸市 | ¥5,325 | ¥2,575 | ¥6,842 | ¥2,888 |
鶴ヶ島市 | ¥5,407 | ¥6,413 | ¥6,770 | ¥5,947 |
越谷市 | ¥8,040 | ¥10,194 | ¥6,392 | ¥2,214 |
日高市 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥6,210 | ¥11,340 |
入間郡毛呂山町 | ¥2,935 | ¥5,210 | ¥5,928 | ¥6,835 |
川越市 | ¥5,830 | ¥4,025 | ¥5,654 | ¥5,753 |
比企郡鳩山町 | ¥4,620 | ¥5,020 | ¥5,605 | ¥9,170 |
さいたま市緑区 | ¥8,427 | ¥6,120 | ¥5,563 | ¥4,167 |
さいたま市見沼区 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥10,800 |
戸田市 | ¥8,127 | ¥6,160 | ¥5,413 | ¥2,167 |
三郷市 | ¥3,514 | ¥4,257 | ¥5,145 | ¥14,114 |
志木市 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥5,000 | ¥7,000 |
深谷市 | ¥3,500 | ¥4,300 | ¥4,775 | ¥3,150 |
比企郡嵐山町 | ¥2,000 | ¥900 | ¥4,675 | ¥2,500 |
新座市 | ¥1,650 | ¥2,650 | ¥4,650 | ¥5,775 |
さいたま市西区 | ¥9,660 | ¥6,747 | ¥4,370 | ¥5,833 |
八潮市 | ¥1,429 | ¥5,971 | ¥4,298 | ¥1,914 |
さいたま市岩槻区 | ※算出不可※ | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
さいたま市北区 | ¥5,500 | ¥4,515 | ¥3,575 | ¥16,650 |
児玉郡上里町 | ¥3,500 | ¥5,550 | ¥3,400 | ¥3,150 |
秩父郡皆野町 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,000 | ※算出不可※ |
桶川市 | ¥3,000 | ※算出不可※ | ¥2,250 | ¥13,000 |
熊谷市 | ¥2,000 | ¥6,300 | ¥2,028 | ※算出不可※ |
総計 | ¥5,386 | ¥5,615 | ¥5,895 | ¥5,935 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。
埼玉県のサッカースクール・クラブの基本情報
- 埼玉県でJFAに登録している選手数:51,095人(全国2位)
- 埼玉県でJFAに登録しているサッカークラブの数:1,628(全国2位)
- 埼玉県の代表的なサッカースクール:リベルタサッカースクール、浦和レッズサッカー塾、大宮アルディージャサッカースクール、セリオサッカースクール、キャプテン翼サッカースクール、YAMATO SOCCER SCHOOL など
※上記数値は、弊社の独自調査によって算出をしています。
埼玉県には浦和レッズと大宮アルディージャの2クラブがJリーグに所属しています。
そして、サッカー人口とサッカークラブ数がどちらも全国2位と、埼玉県は日本の中でもサッカーが文化として根付いている地域の一つです。
日韓ワールドカップでもメインスタジアムとして使用された「埼玉スタジアム2002」があることも埼玉県の大きな特徴です。
※出典:https://www.jfa.jp/match/japan_u12_football_championship_2021/news/00028778/
また埼玉県には、全日本U-12サッカー選手権大会(全少)優勝経験のある、レジスタFCや新座片山FC、FC浦和などがあります。
また、中学校や高校などの育成年代でも全国で戦えるような強豪校・強豪クラブが多く存在しています。(昌平高校、浦和東高校、正智深谷高校、西武台高校 など)
サッカースクール・クラブを選ぶ上で大切な5つのポイント
数あるサッカースクール・クラブの中から、どのように選べばよいのか分からないという方はぜひ参考にしてみてください。
サッカースクール(教室)とクラブの違いとは?
結論から言うと、サッカースクール(教室)がフォーカスしているのは選手一人ひとりの成長という点であり、クラブはクラブ全体の成長という点にフォーカスされています。
埼玉県のおすすめサッカースクール・クラブ3選
ぱんだ兄弟サッカースクール(オンライン)
サッカーYouTuberとしても有名なぱんだ兄弟が、小学生向けにボールタッチが最短で上達する「オンラインサッカースクール」を開始しました!
週2回のZOOMトレーニングなので日本全国どこでも参加できます。過去100人以上の選手に個別指導してきたサッカートレーナーのとがりさんが最短で上手くなるトレーニングを教えてくれます。(実際のZoomトレーニングの様子の動画はこちら)
既に受講している選手や保護者からは「ボールタッチがとにかく上達する」「声かけと指導でモチベーション高く楽しく練習できる」「送り迎えが必要ない」「自主練の習慣がついた」などの喜びの声が多数届いています。
料金は月額5,500円で1レッスンあたり688円と、非常にオトクな値段設定になっているだけでなく、無料体験レッスンも募集中なので興味がある方はぜひ一度参加してみてください!
ぱんだ兄弟オンラインサッカースクールのココがおすすめ!
・入会金・年会費などの追加料金は一切不要!
・兄弟で参加する場合はセット料金で月額8500円とお得!
・ZOOMトレーニングなので自宅から参加できる!(日本全国どこでもOK)
・限定トレーニングサイト見放題の特典付き & サッカーの悩みをコーチにLINEで個別相談可能!
入会金・年会費は一切不要!無料体験も絶賛募集中!
リベルタサッカースクール
※出典:https://liberta.sport-school.com/
リベルタサッカースクールとは、リーフラス株式会社が運営するサッカースクールです。リーフラス株式会社では、サッカーだけでなく野球・空手・バレーボールなど幅広くスクール事業を展開している業界最大手の会社です。全国約1,500箇所にサッカースクールの拠点を構えており、会員登録者は約20,000人を超えています。
リベルタサッカースクールでは、コーチ(指導者)に元プロ選手を起用するなど技術面の指導に力を入れているだけでなく、指導方針に「(子供を)認める」「褒める」「励まし、勇気づける」という3つのポリシーが含まれており「身体だけでなく心も鍛える」という考え方が根付いています。スポーツ経験の有無にかかわらずどんな子どもでも参加しやすいのが特徴的なサッカースクールです。
※「リベルタサッカースクールの評判・口コミ」は別記事をご参照ください。
リベルタサッカースクールのココがおすすめ!
リベルタサッカースクールの指導者(コーチ)陣は、「安全」「教育」「指導」の厳しい研修を受けて合格した人のみ採用しています。またスクールの活動中は、基本的にお茶くみ当番や祝勝会など、保護者様の負担となるようなことも一切ありません。
-
埼玉県で開催しているリベルタサッカースクールの[月謝・料金・活動場所]を一挙公開!
結論からお伝えすると、埼玉県でリベルタサッカースクールに通う場合の料金相場は以下のようになっています。 入会費:8,300円 月会費(月謝):8,290円/月 年会費:8,080円/年 なお上記の料金 ...
続きを見る
浦和レッズサッカー塾
出典:https://www.cerezo-sportsclub.com/
対応エリア
さいたま市
浦和レッズサッカー塾は、J1所属の浦和レッズが運営するサッカースクールです。
スクールのコーチにはこれまで有名なチームの指導歴がある実力派指導者が在籍。サッカーを初めて間もない初心者から、すでにサッカーチームに所属するお子さんまでに質の良いトレーニングを提供しているのがこのスクールの特徴です。
また、このスクールの指導はサッカーのプレーのみならず、集団行動の中で身に付く協調性・主体性などパーソナリティーの部分にまで及びます。そして独自の理論であるMSCSメソッドを取り入れています。
※MSCSメソッド:Mobility(可動性)・Stability(安定性)・Coordination(協調性)・Strength(強さ)の4つの頭文字をつなぎ合わせた、浦和レッズのプロのトレーナー陣を中心に開発したメソッド。トップチームでも導入している。おもにチューブやバランスボールを用いた自分の体重で行うトレーニングで、自分の体重を使って身体の使える筋肉を増やし、可動域を広げ、怪我を予防してパフォーマンスを向上させるこを目的としている。
サッカーで海外へ挑戦するなら「サルウェブ」
海外で活躍できるプロサッカー選手を目指したい・サッカーで海外を体感してみたいという選手のために、サルウェブではサッカー留学や海外トライアウトのサポートを無料で行っています。
紹介可能なエージェントの数は業界最多の20社以上で、選手のニーズに合わせて世界78ヶ国・全500クラブ以上(且つ300校を超える大学)をご紹介することができます。
サッカーでの短期留学・長期留学・海外の大学への進学、(海外クラブの)サマーキャンプ参加など、様々な形でのサッカー留学をご提案可能なので、興味がある方はお気軽にサルウェブまでご相談ください。
【成約者限定キャンペーン】サルウェブ経由で海外挑戦が決まった方には、全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント!
一切料金は不要!話を聞くだけでもOK
※サルウェブでは不定期に開催されるセレクション情報などもLINE公式アカウントで配信しています。セレクション情報を受け取りたい方は、以下から友だち追加をお願いいたします。(LINE公式アカウントでも無料相談を受け付けています。)
Jクラブ運営のサッカースクール・クラブについて
※出典:https://www.jleague.jp/j-tano/article/detail/id/568
埼玉県には、Jリーグのクラブが運営を行っているサッカースクール・サッカー教室が複数存在します。(浦和レッズ、大宮アルディージャ)
Jクラブが運営しているサッカースクールの場合、スクールウェアの購入が必須であったり、入会金や年会費が高めに設定されているケースが多く、一般的なサッカースクールよりも費用はかかりやすい傾向にあります。
一方で、プロクラブならではのレベルの高い指導を受けられるだけでなく、クラブ側から能力が認められればアカデミー(下部組織)へ昇格できる可能性があるという点もメリットといえるでしょう。
以下では、Jリーグに所属する各クラブが運営しているサッカースクール(サッカー教室)のコースや料金等をまとめています。興味がある方はぜひチェックしてみてください。
浦和レッズ[コース・料金・開催エリア]
対象年齢 | 活動回数 | 入会費 | 月会費 | 年会費 | ウェア費用 | その他費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生~2年生 | 1回/週 | ¥6,600 | ¥5,500/月 | ¥6,600/年 | ¥0 | ¥0 |
小学3年生~4年生 | 1回/週 | ¥6,600 | ¥7,150/月 | ¥6,600/年 | ¥0 | ¥0 |
小学5年生~6年生 | 1回/週 | ¥6,600 | ¥8,800/月 | ¥6,600/年 | ¥0 | ¥0 |
※浦和レッズの公式ホームページより情報を引用しています。(2022年1月4日時点)
大宮アルディージャ[コース・料金・開催エリア]
対象年齢 | 活動回数 | 入会費 | 月会費 | 年会費 | ウェア費用 | その他費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
年中~年長 | 1回/週 | ¥3,000 | ¥2,750/月 | ¥0/年 | ¥17,500 | ¥0 |
小学1年生~6年生 | 1回/週 | ¥3,000 | ¥4,950/月 | ¥0/年 | ¥17,500 | ¥0 |
※大宮アルディージャの公式ホームページ(大宮校)より情報を引用しています。(2022年1月4日時点)
※上記のデータは、サルウェブ独自調査によるデータです。最新情報については、必ず各スクールへ直接お問い合わせいただくようお願いします。
Jクラブアカデミー・下部組織のセレクション情報 ※ジュニア(小学校6年生以下)のみ
※現在表示できるセレクション情報はありません。
-
【2024年12月更新】Jクラブ下部組織(アカデミー)の最新セレクション情報をご紹介!
サルウェブではセレクションの告知・サッカー留学に役立つ情報を公式LINEアカウントで発信しています。サッカー留学に関する無料相談も受け付けているのでお気軽にご連絡ください! Jリーグ(J1、J2、J3 ...
続きを見る
埼玉県のサッカースクール・クラブ一覧
以下では、埼玉県に存在するサッカースクール・クラブを一覧で紹介しています。
実際にサッカースクールに通わせる際は、何度か体験に行ってみたり、実際にサッカースクールに通っている子供やご家族の方にヒアリングするなどして情報を集めてから入会(入部)することをおすすめします。
スクール・クラブ名 | 活動場所 | 最寄り駅 | 活動曜日 | 対象年齢 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C.コフレ | 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺351 | 金土日 | 5~12歳 | 0円 | 3,000円 | 3,000~5,000円 | 15,000円 | |
Centro de Futsal Saitama ~フットサル大宮フットサルスクール~ | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-224-1 | 大和田駅、土呂駅 | 月火水木 | - | 10,000円 | 10,000円 | 4,500~6,500円 | 10,800円 |
RWSドリブル塾【与野校】 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保字東778-1 | 火 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 8,750円 | 6,500円 | |
YAMATO SOCCER SCHOOL | 埼玉県さいたま市桜区田島5-18-15 ダイエー西浦和店屋上 | 水金 | 3~12歳 | 5,500円 | 13,200円 | 5,500~13,200円 | 8,980円 | |
malva soccer school【さいたま校】 | 埼玉県さいたま市西区宮前町710 | 西大宮駅 | 月火水木金 | 5~12歳 | 11,000円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 |
RWSドリブル塾【西大宮校】 | 埼玉県さいたま市西区宮前町751−2 | 今羽駅 | 月 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 |
オリヴェイレンセジャパンアカデミー | 埼玉県さいたま市西区宮前町710 | 西大宮駅 | 木金土日 | 6~15歳 | 5,000円 | 3,240円 | 3,240~6,480円 | 0円 |
RWSドリブル塾【浦和校】 | 埼玉県さいたま市南区松本1ー21-2 | 木 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 8,750円 | 6,500円 | |
エスペランササッカースクール | 埼玉県さいたま市南区大谷場1-8-42 | 月火水木金土日 | 3~15歳 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000~9,000円 | 0円 | |
ソルプレッササッカースクール | 埼玉県さいたま市南区白幡5-8-15 | 武蔵浦和駅 | 月火水木 | 5~15歳 | 5,093円 | 12,228円 | 5,602~15,278円 | 8,148円 |
エボルテサッカースクール | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目574−1 | 日進駅、鉄道博物館(大成)駅 | 水 | 7~12歳 | 5,500円 | 3,750円 | 0円 | 8,000円 |
サッカースクールSKY【さいたま校】 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目-5741 | JR日進駅、鉄道博物館(大成)駅 | 火 | 8~12歳 | 5,500円 | 5,280円 | 7,150円 | 25,300円 |
GRANDEジュニアサッカースクール浦和美園校 | 埼玉県さいたま市緑区大門2372-1 | 浦和美園駅 | 月水金 | 5~12歳 | 10,300円 | 12,360円 | 3,605~9,270円 | 0円 |
RWSドリブル塾【浦和美園校】 | 埼玉県さいたま市緑区大門2372-1 | 浦和美園駅 | 火 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 |
浦和大門サッカー少年団 | 埼玉県さいたま市緑区大門1189 | JR東川口駅、SR東川口駅 | 水土日 | 6~12歳 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 6,000円 |
FCリアルサッカースクール ふじみ野(火・水・金) | 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野707−1 | 上福岡駅 | 火水金 | - | 3,240円 | 3,240円 | 5,320~9,100円 | 11,340円 |
BRILLAR F.C. | 埼玉県越谷市レイクタウン7−2−1 | 越谷レイクタウン駅 | 13~15歳 | 11,000円 | 13,200円 | 0円 | 0円 | |
Futbol Club Cano | 埼玉県越谷市中島(大字)629 | 越谷レイクタウン駅 | 月火水木金土日 | 4~15歳 | 5,000円 | 12,000円 | 3,240~9,720円 | 0円 |
GRANDEジュニアサッカースクール越谷校 | 埼玉県越谷市南荻島79-1 | 北越谷駅 | 月火水木金 | 4~12歳 | 10,300円 | 12,360円 | 3,605~14,420円 | 0円 |
PRDEC対人スクール【越谷校】 | 埼玉県越谷市蒲生1-6-18 | 月 | 6~12歳 | 5,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
RWSドリブル塾【越谷校】 | 埼玉県越谷市蒲生1丁目6−18 | 金 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
ケケイッソドリブル塾【アスレティック北越谷校】 | 埼玉県越谷市弥十郎375 | 5~12歳 | 5,000円 | 10,800円 | 7,500~8,000円 | 0円 | ||
一般社団法人・特定非営利団体ジェンシャン越谷FC | 埼玉県越谷市東越谷6-1040 | 越谷駅 | 水木金土日 | 3~12歳 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500~7,000円 | 3,000円 |
桶川レッドサッカースポーツ少年団 | 埼玉県桶川市西1丁目4-27 | 水土 | 5~12歳 | 3,000円 | 0円 | 2,000~2,500円 | 13,000円 | |
RWSドリブル塾【加須校】 | 埼玉県加須市志多見1384 | 金 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
FCリアルサッカースクール 狭山 (火) | 埼玉県狭山市広瀬1-36-3 | 火 | 2~12歳 | 3,240円 | 3,240円 | 5,400~8,100円 | 11,340円 | |
FCリアルサッカースクール 狭山入曽(火・木) | 埼玉県狭山市北入曽695−1 | 入曽駅 | 火木 | - | 3,240円 | 3,240円 | 5,320~9,100円 | 11,340円 |
対人式スクール【狭山校】 | 埼玉県狭山市北入曽695-1 | 金 | 8~12歳 | 7,140円 | 7,956円 | 5,500~12,100円 | 6,630円 | |
ALAD'ORO | 埼玉県熊谷市久保島1910 | 土日 | 6~12歳 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
Fly High Soccer SchoolL【熊谷校】 | 埼玉県熊谷市埼玉県熊谷市飯塚200-1 | 月金 | - | 5,000円 | 5,500円 | 4,000~7,500円 | 0円 | |
クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック | 埼玉県熊谷市上川上300 | 火水木土日 | 6~15歳 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | |
スポーツスタディ | 埼玉県熊谷市埼玉県熊谷市万吉1700 | 森林公園駅、熊谷駅 | 月金 | 4~12歳 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000~5,775円 | 0円 |
成田フリーダムFC | 埼玉県熊谷市上之2847-3 | 土日 | - | 0円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | |
RWSドリブル塾【戸田校】 | 埼玉県戸田市美女木1-8-2 | 水 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
レスト戸田FC | 埼玉県戸田市埼玉県戸田市 大字上戸田90 | 月火水金 | - | 5,400円 | 6,480円 | 3,500~6,480円 | 0円 | |
戸田シティフットボールクラブ | 埼玉県戸田市笹目6丁目9−1 | 月土日 | 4~12歳 | 6,000円 | 6,000円 | 2,000~4,000円 | 0円 | |
FCリアルサッカースクール 坂戸 | 埼玉県坂戸市本町12−2 | 坂戸駅 | 火 | - | 3,300円 | 3,300円 | 5,320~9,100円 | 11,550円 |
カムイフットボールクラブ | 埼玉県坂戸市片柳22 | 13~15歳 | 18,000円 | 5,000円 | 11,770円 | 0円 | ||
カムイフットボールジュニア | 埼玉県坂戸市千代田2丁目17−5 | 7~12歳 | 0円 | 0円 | 7,810~8,965円 | 0円 | ||
カムイフットボールジュニア(スクール) | 埼玉県坂戸市千代田1丁目2−23 | 火水木日 | 5~12歳 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | |
FCアスリート | 埼玉県三郷市駒形56 | 三郷中央駅 | 水金土日 | 5~12歳 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 33,000円 |
アスリートサッカースクール越谷校 | 埼玉県三郷市越谷市 | 木 | 6~12歳 | 3,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 10,000円 | |
アスリートサッカースクール吉川美南校 | 埼玉県三郷市美南2‐6 | 吉川美南駅 | 木 | 3~5歳 | 0円 | 2,500円 | 4,000~4,500円 | 9,300円 |
アスリートサッカースクール三郷校キッズ火曜日コース | 埼玉県三郷市 | 三郷中央駅 | 火 | 3~12歳 | 0円 | 2,500円 | 4,000円 | 28,500円 |
アスリートサッカースクール三郷校ゲームコース | 埼玉県三郷市駒形56 | 三郷中央駅 | 火金 | 3~12歳 | 5,000円 | 2,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
アスリートサッカースクール三郷校テクニカルコース | 埼玉県三郷市駒形56 | 三郷中央駅 | 火水 | 3~12歳 | 5,000円 | 2,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
ニューウェルズオールドボーイズジャパンサッカースクール新三郷校 | 埼玉県三郷市采女1丁目121 | 新三郷駅 | 木 | 6~12歳 | 6,600円 | 8,800円 | 7,480~8,050円 | 11,000円 |
エンジョイサッカースクール 志木校 | 埼玉県志木市上宗岡4-25−46 | 火木 | 5~12歳 | 6,000円 | 6,800円 | 3,000~7,000円 | 7,000円 | |
F.C.CIVETTA | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木336 | JR高崎線、神保原駅 | 火水木金土日 | 4~12歳 | 0円 | 2,000円 | 2,000~5,500円 | 0円 |
F.C.CORUJA | 埼玉県児玉郡上里町五明727 | 火水木土日 | 13~15歳 | 5,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | |
ゴールドルーツサッカースクール埼玉・上里 | 埼玉県児玉郡上里町七本木336 | JR高崎線、神保原駅 | 火水木金 | 7~12歳 | 3,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 0円 |
埼玉北サッカークラブ/埼玉県児玉郡上里町 | 埼玉県児玉郡上里町 | 木 | 3~12歳 | 6,000円 | 6,800円 | 6,850円 | 12,600円 | |
RWSドリブル塾【春日部校】 | 埼玉県春日部市金崎616 | 木日 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
FCリアルサッカースクール 所沢 (月・木) | 埼玉県所沢市並木1-13 | 航空公園駅 | 月木 | 2~12歳 | 3,240円 | 3,240円 | 4,320~8,100円 | 11,340円 |
FKヤドラン | 埼玉県所沢市 | 火 | 8~12歳 | 5,500円 | 7,140円 | 12,100円 | 57,500円 | |
KIDSPOWERサッカースクール所沢校 | 埼玉県所沢市北原町1288 | 航空公園駅 | 火水 | 5~12歳 | 5,500円 | 1,200円 | 5,500~11,010円 | 3,300円 |
RWSドリブル塾【所沢校】 | 埼玉県所沢市大字南永井1116 | 月 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
エトセトラJr.フットサルトコロザワ | 埼玉県所沢市北原1288 | 航空公園駅、東所沢駅 | 水金 | 5~15歳 | 5,000円 | 13,000円 | 5,000~8,000円 | 4,400円 |
宮前サッカークラブ | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-2777―1 | 狭山ヶ丘駅 | 土 | 5~12歳 | 2,000円 | 800円 | 2,000円 | 0円 |
対人式スクール【所沢校】 | 埼玉県所沢市北原町1288 | 木 | 8~12歳 | 7,140円 | 7,956円 | 5,500~12,100円 | 6,630円 | |
RWSドリブル塾【上尾校】 | 埼玉県上尾市大字瓦葺676−1 | 水 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
FCリアルサッカースクール 新座 (月・木) | 埼玉県新座市野火止5-2-10 | JR新座駅 | 月木 | 3~12歳 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500~9,100円 | 11,550円 |
新座陣屋キッカーズ | 埼玉県新座市野火止1丁目18−20 | 土日 | 6~12歳 | 0円 | 2,000円 | 2,000円 | 0円 | |
F.C.CIVETTA深谷 | 埼玉県深谷市小前田2299-1 | 小前田駅 | 火木土日 | 4~12歳 | 0円 | 2,000円 | 2,000~5,500円 | 0円 |
Fly High Soccer SchoolL【深谷校】 | 埼玉県深谷市埼玉県深谷市東方町2-23 | 木 | - | 5,000円 | 5,000円 | 5,000~6,000円 | 0円 | |
ゴールドルーツサッカースクール埼玉・深谷 | 埼玉県深谷市普済寺1690 | JR高崎線、岡部駅 | 火水木金 | 7~12歳 | 3,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 0円 |
ジョイフルサッカークラブ深谷/埼玉県深谷市 | 埼玉県深谷市埼玉県深谷市上野台2568番地 | 水 | 3~12歳 | 6,000円 | 6,800円 | 6,850円 | 12,600円 | |
FCリアルサッカースクール 安比奈 (水) | 埼玉県川越市安比奈新田140-1 | 笠幡駅 | 水 | 6~12歳 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500~8,250円 | 11,550円 |
FCリアルサッカースクール 上戸 (月) | 埼玉県川越市上戸189-27 | 霞ヶ関駅 | 月 | 2~12歳 | 3,240円 | 3,240円 | 4,320~8,100円 | 11,340円 |
RWSドリブル塾【川越校】 | 埼玉県川越市中台南2丁目10−1 | 水 | 6~12歳 | 12,960円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
world soccer school | 埼玉県川越市中台南2-10-1 | 川越駅、本川越駅 | - | 5,000円 | 5,900円 | 6,000~7,000円 | 0円 | |
ゴリラ塾 | 埼玉県川越市中台南 2-10-1 | 木 | - | 8,000円 | 5,000円 | 5,600円 | 0円 | |
川越バッハローサッカー少年団 | 埼玉県川越市大塚2丁目10番地1 | 土日 | 6~12歳 | 2,000円 | 800円 | 3,000円 | 0円 | |
川鶴FC | 埼玉県川越市埼玉県川越市川鶴1丁目5番地 | 火水木土日 | 7~12歳 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | |
対人式スクール【川越校】 | 埼玉県川越市中台南2丁目10−1 | 月 | 8~12歳 | 7,140円 | 7,956円 | 5,500~12,100円 | 6,630円 | |
FCアルコイリス | 埼玉県川口市東本郷80 | 鳩ヶ谷駅 | 火水木金土日 | 4~12歳 | 5,000円 | 12,000円 | 3,240~8,640円 | 0円 |
RWSドリブル塾【川口校】 | 埼玉県川口市埼玉県川口市栄町3丁目4−9 | 月 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
S☆PROJECT F.C.(エスプロ) ☆送迎ありサッカークラブ☆ | 埼玉県川口市東本郷80 | 月火水木金土日 | 8~12歳 | 5,000円 | 6,000円 | 11,900~12,900円 | 0円 | |
SPROJECTサッカースクール・チーム ☆送迎ありサッカークラブ☆ | 埼玉県川口市1-8-16モンパルテ406 | 火水木 | 3~12歳 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000~6,000円 | 0円 | |
トーマスサッカースクール【川口校】 | 埼玉県川口市栄町3-4-9 FUTSAL POINT SALU 川口 | 月木 | 3~12歳 | 6,600円 | 1,100円 | 6,050~12,100円 | 0円 | |
ニューウェルズオールドボーイズジャパン | 埼玉県川口市東川口6-6-11 | 東川口駅 | 日 | 4~8歳 | 6,480円 | 5,400円 | 3,240~4,860円 | 0円 |
川口アイシンク | 埼玉県川口市東本郷80 | 新井宿駅 | 月火水金土日 | 4~12歳 | 0円 | 6,000円 | 2,000~5,900円 | 1,500円 |
TFC1989 | 埼玉県草加市小山1-13-27 | 松原団地駅 | 月水 | 5~12歳 | 6,000円 | 6,500円 | 6,000~9,000円 | 0円 |
ゴールドルーツサッカースクール埼玉・皆野 | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野836−2 | 皆野駅 | 火水木金 | 7~12歳 | 3,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 0円 |
PRDEC対人スクール【朝霞校】 | 埼玉県朝霞市溝沼498-2 | 木 | 6~12歳 | 5,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
RWSドリブル塾【朝霞校】 | 埼玉県朝霞市大字溝沼498−2 | 火 | 6~12歳 | 12,980円 | 6,000円 | 7,750~8,750円 | 6,500円 | |
