福岡県のサッカースクール・クラブの費用相場
区分 | サッカースクール・教室 | サッカークラブ・チーム |
---|---|---|
入会金 | ¥4,228 | ¥2,559 |
年会費(スポーツ保険含む) | ¥4,958 | ¥2,839 |
月会費(月謝) | ¥5,466 | ¥4,257 |
ユニフォーム費用 | ¥7,275 | ¥10,463 |
年間発生費用 [初年度] |
¥82,047 | ¥66,944 |
年間発生費用 [2年目以降] |
¥70,544 | ¥53,922 |
※上記の表は、福岡県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。
市区町村ごとで見る費用相場
市区町村 | 入会金 | 年会費 | 月会費(月謝) | ユニフォーム購入費用 |
---|---|---|---|---|
春日市 | ¥15,000 | ¥10,800 | ¥13,500 | ¥16,500 |
古賀市 | ¥10,500 | ¥3,000 | ¥6,875 | ¥2,250 |
糟屋郡新宮町 | ¥3,750 | ¥4,656 | ¥6,813 | ¥1,875 |
宗像市 | ¥4,745 | ¥3,000 | ¥6,625 | ¥2,750 |
北九州市小倉北区 | ※算出不可※ | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥4,500 |
北九州市小倉南区 | ※算出不可※ | ¥16,500 | ¥6,600 | ※算出不可※ |
筑紫野市 | ¥5,375 | ¥6,280 | ¥6,275 | ¥4,275 |
筑後市 | ¥5,500 | ¥1,000 | ¥6,050 | ※算出不可※ |
糟屋郡志免町 | ¥5,500 | ¥4,800 | ¥6,050 | ¥5,900 |
福岡市博多区 | ¥5,580 | ¥4,333 | ¥5,804 | ¥1,833 |
太宰府市 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,750 | ¥4,500 |
糸島市 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,750 | ¥4,500 |
福岡市中央区 | ¥3,600 | ¥6,760 | ¥5,493 | ¥9,146 |
大野城市 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,317 | ¥9,367 |
福岡市東区 | ¥2,808 | ¥3,715 | ¥5,079 | ¥1,500 |
糟屋郡宇美町 | ¥2,750 | ¥500 | ¥5,025 | ※算出不可※ |
宮若市 | ¥5,000 | ¥800 | ¥5,000 | ¥10,000 |
筑紫郡那珂川町 | ¥2,500 | ¥3,238 | ¥4,663 | ¥2,800 |
福岡市西区 | ¥3,875 | ¥5,325 | ¥4,656 | ¥2,900 |
直方市 | ¥5,000 | ※算出不可※ | ¥4,500 | ¥10,000 |
福岡市南区 | ¥5,167 | ¥5,333 | ¥4,417 | ¥1,500 |
北九州市若松区 | ※算出不可※ | ¥4,625 | ¥4,313 | ※算出不可※ |
福岡市早良区 | ¥2,800 | ¥1,520 | ¥3,870 | ¥4,160 |
糟屋郡粕屋町 | ¥2,667 | ¥2,333 | ¥3,700 | ¥9,933 |
福岡市城南区 | ¥667 | ¥1,667 | ¥3,500 | ※算出不可※ |
久留米市 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥3,000 | ※算出不可※ |
小郡市 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥2,725 | ¥5,310 |
遠賀郡水巻町 | ※算出不可※ | ¥950 | ¥2,500 | ※算出不可※ |
北九州市戸畑区 | ※算出不可※ | ※算出不可※ | ¥2,000 | ※算出不可※ |
三井郡大刀洗町 | ※算出不可※ | ¥1,000 | ¥1,500 | ※算出不可※ |
総計 | ¥3,604 | ¥4,093 | ¥5,055 | ¥3,483 |
※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。