※Block※ 費用相場×茨城県|サッカースクール

更新日:

茨城県のサッカースクール・クラブの費用相場

区分 サッカースクール・教室 サッカークラブ・チーム
入会金 5,876円 5,000円
年会費(スポーツ保険含む) 4,927円 1,520円
月会費(月謝) 5,469円 3,900円
ユニフォーム費用 10,076円 5,188円
年間発生費用
[初年度]
86,506円 58,508円
年間発生費用
[2年目以降]
70,554円 48,320円

※上記の表は、茨城県のサッカースクール・クラブを対象にサルウェブが独自調査を行った結果によるものです。詳細については、必ず各クラブ・スクールへ直接ご確認ください。

市区町村ごとで見る費用相場

市区町村 入会金 年会費 月会費(月謝) ユニフォーム購入費用
取手市 ¥12,960 ¥6,000 ¥8,250 ¥6,500
日立市 ¥5,500 ¥3,800 ¥7,050 ¥6,300
北茨城市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
鉾田市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
筑西市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
石岡市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
常陸太田市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
桜川市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
結城市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
久慈郡大子町 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
笠間市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,850 ¥12,600
下妻市 ¥6,000 ※算出不可※ ¥6,600 ¥12,800
行方市 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,000 ¥12,600
常陸大宮市 ¥3,000 ¥6,150 ¥5,925 ¥7,200
つくば市 ¥7,240 ¥5,200 ¥5,838 ¥5,400
小美玉市 ¥3,150 ¥3,975 ¥4,700 ¥6,125
土浦市 ¥5,400 ※算出不可※ ¥4,000 ¥5,940
ひたちなか市 ¥4,375 ¥3,075 ¥3,988 ¥9,100
高萩市 ¥5,000 ¥400 ¥3,625 ¥2,700
水戸市 ¥5,997 ¥5,300 ¥3,617 ¥10,192
那珂市 ¥6,333 ¥4,600 ¥2,283 ¥5,100
総計 ¥5,635 ¥4,733 ¥5,159 ¥8,565

※上記で記載している数値は、弊社の独自調査によって算出した値です。




-※Block※

Copyright © ShroveJapanLLC , All Rights Reserved.